| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Gresseth | 1950 | 19.785.422 | 14.584.271 | 5.679.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 2 | Per Olav Bjerkli | 1962 | 13.566.878 | 32.439.388 | 4.213.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 3 | Ruth Husby | 1954 | 10.368.812 | 145.814 | 2.908.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 4 | Palmer Steinar Bjerkli | 1957 | 5.235.127 | 36.442.032 | 1.902.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 5 | Anders Rise | 1959 | 4.408.907 | 279.280 | 2.058.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: Tanzania | |||||
| 6 | Tormod Salberg | 1954 | 3.736.995 | 0 | 1.127.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 7 | Ole Ståle Nielsen | 1957 | 3.493.669 | 0 | 1.085.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 8 | Torbjørn Skei | 1964 | 3.356.930 | 652.798 | 1.561.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 9 | Lars Johan Sommervold | 1960 | 3.038.890 | 8.098.227 | 1.334.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 10 | Øyvind Bratsberg | 1959 | 2.988.804 | 2.998.606 | 1.377.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Vennatrø | 1958 | 938.881 | 66.738.528 | 1.004.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 2 | Gudmund Overvik | 1936 | 175.106 | 59.754.728 | 686.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 3 | Olav Ingar Østhus | 1940 | 262.293 | 58.695.848 | 717.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal | |||||
| 4 | Odd Magnar Mauseth | 1945 | 667.686 | 39.113.834 | 614.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 5 | Svein Kåre Wognild | 1959 | 972.437 | 36.760.211 | 713.072 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7013 Trondheim | |||||
| 6 | Palmer Steinar Bjerkli | 1957 | 5.235.127 | 36.442.032 | 1.902.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 7 | Per Olav Bjerkli | 1962 | 13.566.878 | 32.439.388 | 4.213.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 8 | Tor Birger Dahling | 1963 | 684.262 | 31.819.184 | 612.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7510 Skatval | |||||
| 9 | Olav Aune | 1948 | 671.860 | 25.621.030 | 514.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 10 | Bård Vikaune | 1960 | 1.276.629 | 23.042.847 | 666.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Gresseth | 1950 | 19.785.422 | 14.584.271 | 5.679.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 2 | Per Olav Bjerkli | 1962 | 13.566.878 | 32.439.388 | 4.213.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 3 | Ruth Husby | 1954 | 10.368.812 | 145.814 | 2.908.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 4 | Anders Rise | 1959 | 4.408.907 | 279.280 | 2.058.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: Tanzania | |||||
| 5 | Palmer Steinar Bjerkli | 1957 | 5.235.127 | 36.442.032 | 1.902.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 6 | Torbjørn Skei | 1964 | 3.356.930 | 652.798 | 1.561.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 7 | Øyvind Bratsberg | 1959 | 2.988.804 | 2.998.606 | 1.377.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7054 Ranheim | |||||
| 8 | Lars Johan Sommervold | 1960 | 3.038.890 | 8.098.227 | 1.334.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7517 Hell | |||||
| 9 | Ketil Rabben | 1965 | 2.082.790 | 0 | 1.311.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7500 Stjørdal | |||||
| 10 | Muhammet Hakbilen | 1980 | 1.838.862 | 546.147 | 1.142.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7098 Saupstad | |||||

| Stjørdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.642 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 277.890 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.094 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |