| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Martin Winge | 1933 | 2.509.641 | 3.518.207 | 724.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7120 Leksvik | |||||
| 2 | Lene Fink Kjær | 1971 | 2.048.611 | 1.742.182 | 597.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: Danmark | |||||
| 3 | Ola O Svee | 1956 | 1.371.168 | 2.608.687 | 677.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 4 | Kjell Haugvaldstad | 1970 | 1.343.572 | 1.320.704 | 589.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 5 | Lars Erik Mandelid | 1949 | 1.271.056 | 0 | 572.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7120 Leksvik | |||||
| 6 | Arnfinn Aasen | 1944 | 1.239.602 | 0 | 477.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7120 Leksvik | |||||
| 7 | Egil Johansen | 1950 | 1.232.533 | 0 | 519.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 8 | Sigurd Saue | 1963 | 1.157.192 | 0 | 525.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 9 | Arnstein Ranheim | 1959 | 1.103.880 | 0 | 399.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 10 | Torgeir Christian Schmidt Melbye | 1952 | 1.052.137 | 1.638.979 | 470.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7120 Leksvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Lyng | 1953 | 450.956 | 109.398.962 | 1.381.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 2 | Laila Sofie Vegger | 1975 | 131.110 | 23.383.198 | 278.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 3211 Sandefjord | |||||
| 3 | Laila Christina Lyng | 1989 | 187.647 | 15.337.475 | 214.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7012 Trondheim | |||||
| 4 | Britt Solfrid Wanvik | 1944 | 649.320 | 13.832.528 | 314.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 5 | Theresa Lyng Jørgensen | 1980 | 117.336 | 12.108.001 | 159.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 6 | Christian Lyng | 1963 | 79.697 | 11.690.370 | 129.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 7 | Elsa Bjerkan Bygballe | 1946 | 146.757 | 10.997.069 | 145.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7120 Leksvik | |||||
| 8 | Helge Myrabakk | 1954 | 679.460 | 10.713.488 | 310.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7120 Leksvik | |||||
| 9 | Bjørn Bygballe | 1945 | 344.189 | 10.080.483 | 197.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7120 Leksvik | |||||
| 10 | Ida Sussan Myran | 1984 | 252.239 | 9.305.843 | 178.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7012 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Lyng | 1953 | 450.956 | 109.398.962 | 1.381.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 2 | John Martin Winge | 1933 | 2.509.641 | 3.518.207 | 724.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7120 Leksvik | |||||
| 3 | Ola O Svee | 1956 | 1.371.168 | 2.608.687 | 677.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 4 | Lene Fink Kjær | 1971 | 2.048.611 | 1.742.182 | 597.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: Danmark | |||||
| 5 | Kjell Haugvaldstad | 1970 | 1.343.572 | 1.320.704 | 589.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 6 | Lars Erik Mandelid | 1949 | 1.271.056 | 0 | 572.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7120 Leksvik | |||||
| 7 | Sigurd Saue | 1963 | 1.157.192 | 0 | 525.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 8 | Egil Johansen | 1950 | 1.232.533 | 0 | 519.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7125 Vanvikan | |||||
| 9 | Alvin Berg | 1946 | 939.930 | 7.885.881 | 490.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7120 Leksvik | |||||
| 10 | Arnfinn Aasen | 1944 | 1.239.602 | 0 | 477.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leksvik Bosted: 7120 Leksvik | |||||

| Leksvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.497 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 366.444 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.711 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |