| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddbjørn Aarøe | 38 år | 3.398.042 | 0 | 1.377.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 2 | Geir Ketil Fostad | 58 år | 3.314.452 | 14.588.512 | 1.586.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 3 | Einar Morten Berre | 66 år | 2.978.511 | 5.000.000 | 1.455.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 4 | Jørn Gerhard Udo Hermann Kolkmeier | 49 år | 2.713.660 | 6.008.503 | 1.330.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 5 | Hans Harald Omland | 55 år | 2.482.702 | 2.476.599 | 1.217.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 6 | Erling Andreas Ronglan | 41 år | 2.243.205 | 0 | 1.047.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7623 Ronglan | |||||
| 7 | Kjell Arne Reitan | 59 år | 2.217.153 | 357.180 | 1.055.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 8 | Reidar Bye | 44 år | 2.186.167 | 1.838.900 | 1.008.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 9 | Svein Kristen Aurstad | 61 år | 1.971.446 | 3.469.910 | 76.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 10 | Jarle Øra | 71 år | 1.818.793 | 559.343 | 546.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7601 Levanger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Reitan | 47 år | 1.658.446 | 27.933.042 | 752.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 2 | Gerd Trude Nervik | 55 år | 1.587.498 | 20.309.549 | 698.125 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 3 | Frode Vevle | 61 år | 1.282.469 | 20.070.718 | 596.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7619 Skogn | |||||
| 4 | Vidar Burmo | 47 år | 0 | 20.016.593 | 152.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 5 | Karin Taarneby Jenssen | 65 år | 1.638.544 | 18.197.358 | 686.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 6 | John Erik Duun | 59 år | 759.446 | 16.410.445 | 428.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7630 Åsen | |||||
| 7 | Roald Andreas Duun | 58 år | 367.116 | 14.981.736 | 294.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7630 Åsen | |||||
| 8 | Geir Ketil Fostad | 58 år | 3.314.452 | 14.588.512 | 1.586.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 9 | Bjørn Hallem | 58 år | 551.870 | 11.777.573 | 312.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 10 | Kjell Ivar Røe | 53 år | 556.082 | 8.768.219 | 289.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Ketil Fostad | 58 år | 3.314.452 | 14.588.512 | 1.586.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 2 | Einar Morten Berre | 66 år | 2.978.511 | 5.000.000 | 1.455.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 3 | Oddbjørn Aarøe | 38 år | 3.398.042 | 0 | 1.377.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 4 | Jørn Gerhard Udo Hermann Kolkmeier | 49 år | 2.713.660 | 6.008.503 | 1.330.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 5 | Hans Harald Omland | 55 år | 2.482.702 | 2.476.599 | 1.217.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 6 | Kjell Arne Reitan | 59 år | 2.217.153 | 357.180 | 1.055.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 7 | Erling Andreas Ronglan | 41 år | 2.243.205 | 0 | 1.047.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7623 Ronglan | |||||
| 8 | Reidar Bye | 44 år | 2.186.167 | 1.838.900 | 1.008.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 9 | Arne Bye | 41 år | 1.725.581 | 3.609.079 | 845.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 10 | Anders Olai Eiternes | 40 år | 1.593.791 | 0 | 797.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||

| Levanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.322 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 218.953 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 63.727 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Økonomien er i ferd med å rakne for et økende antall nordmenn, viser tall fra norske domstoler.
08.09.10 - 08:18Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 08:18
Vil kaste ut politikerne 08.09.10 - 07:52
Smeltedigelen stadig hetere 07.09.10 - 22:00
Vil vise Ranas oljemuligheter 07.09.10 - 22:00
Treffpunkt for samarbeid 07.09.10 - 22:00
Bulker hardere 07.09.10 - 15:28
Sniktitt: Assassin's Creed: Brotherhood 07.09.10 - 14:26
Sol og sommer i september 07.09.10 - 13:31
Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41