| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Elden | 1964 | 557.959 | 6.340.059 | 265.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namdalseid Bosted: 7750 Namdalseid | |||||
| 2 | Oddbjørn Kåre Kristensen | 1952 | 465.115 | 6.047.515 | 215.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namdalseid Bosted: 7777 Nord Statland | |||||
| 3 | Kristin Østvik Ekker | 1942 | 742.157 | 5.307.987 | 272.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namdalseid Bosted: 7714 Steinkjer | |||||
| 4 | Alv Staven | 1938 | 186.241 | 4.388.273 | 87.543 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namdalseid Bosted: 7750 Namdalseid | |||||
| 5 | Sverre Mork | 1937 | 367.639 | 3.755.100 | 132.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namdalseid Bosted: 7750 Namdalseid | |||||
| 6 | Egil Aglen | 1955 | 349.110 | 3.344.814 | 149.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namdalseid Bosted: 7777 Nord Statland | |||||
| 7 | Jostein Martin Elden | 1941 | 577.726 | 3.233.824 | 191.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namdalseid Bosted: 7750 Namdalseid | |||||
| 8 | Bjørn Dag Derås | 1960 | 540.933 | 3.229.480 | 192.436 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namdalseid Bosted: 7750 Namdalseid | |||||
| 9 | Svein Jarle Mellingen | 1949 | 121.935 | 2.985.092 | 57.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namdalseid Bosted: 7750 Namdalseid | |||||
| 10 | Jann Arvid Sverkmo | 1953 | 248.225 | 2.924.543 | 93.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namdalseid Bosted: 7750 Namdalseid | |||||

| Namdalseid | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.636 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 234.247 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 54.678 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |