| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Lundquist | 47 år | 1.046.413 | 2.270.557 | 318.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 2 | Hugo Ingemar Hanssen | 49 år | 913.849 | 1.139.145 | 309.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 3 | Sven Erik Vincent Andersson | 64 år | 904.240 | 48.474 | 413.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 4 | Morten Staldvik Wallervand | 37 år | 857.229 | 584.017 | 319.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 5 | Anders Selliås | 42 år | 842.935 | 712.810 | 354.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 6 | John Ingebrigt Ornæs | 69 år | 755.168 | 2.208.499 | 322.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 7 | Åse Hongseth | 63 år | 709.465 | 1.340.710 | 244.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 8 | Arthur Selliås | 42 år | 691.139 | 0 | 290.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7072 Heimdal | |||||
| 9 | Geir Ståle Steen | 56 år | 618.791 | 0 | 244.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 10 | Odd Einar Haugen | 60 år | 547.030 | 3.153.166 | 205.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Edvard Johansen | 65 år | 421.394 | 3.751.492 | 173.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 2 | Rolf Peder Heggli | 52 år | 495.587 | 3.707.068 | 201.457 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 3 | Odd Einar Haugen | 60 år | 547.030 | 3.153.166 | 205.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 4 | Aksel Ole Selliås | 65 år | 435.039 | 2.993.805 | 150.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 5 | Morten Magnar Namsvatn | 63 år | 160.740 | 2.847.447 | 127.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 6 | Terje Lundquist | 52 år | 237.682 | 2.422.118 | 89.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 7 | Arild Lundquist | 47 år | 1.046.413 | 2.270.557 | 318.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 8 | John Ingebrigt Ornæs | 69 år | 755.168 | 2.208.499 | 322.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 9 | Rolf Johannes Nyvik | 65 år | 193.632 | 2.143.545 | 73.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 10 | Harald Olav Tømmermo | 61 år | 238.420 | 1.959.081 | 93.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7893 Skorovatn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Erik Vincent Andersson | 64 år | 904.240 | 48.474 | 413.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 2 | Anders Selliås | 42 år | 842.935 | 712.810 | 354.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 3 | John Ingebrigt Ornæs | 69 år | 755.168 | 2.208.499 | 322.218 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 4 | Morten Staldvik Wallervand | 37 år | 857.229 | 584.017 | 319.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 5 | Arild Lundquist | 47 år | 1.046.413 | 2.270.557 | 318.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 6 | Hugo Ingemar Hanssen | 49 år | 913.849 | 1.139.145 | 309.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 7 | Arthur Selliås | 42 år | 691.139 | 0 | 290.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7072 Heimdal | |||||
| 8 | Åse Hongseth | 63 år | 709.465 | 1.340.710 | 244.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 9 | Geir Ståle Steen | 56 år | 618.791 | 0 | 244.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 10 | Odd Einar Haugen | 60 år | 547.030 | 3.153.166 | 205.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||

| Røyrvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.518 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 276.360 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 58.127 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Økonomien er i ferd med å rakne for et økende antall nordmenn, viser tall fra norske domstoler.
08.09.10 - 08:18Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 08:18
Vil kaste ut politikerne 08.09.10 - 07:52
Smeltedigelen stadig hetere 07.09.10 - 22:00
Vil vise Ranas oljemuligheter 07.09.10 - 22:00
Treffpunkt for samarbeid 07.09.10 - 22:00
Bulker hardere 07.09.10 - 15:28
Sniktitt: Assassin's Creed: Brotherhood 07.09.10 - 14:26
Sol og sommer i september 07.09.10 - 13:31
Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41