| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Asmund Bøe | 1965 | 2.494.523 | 9.332.266 | 892.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 2 | Bjørn Johnny Taraldsen | 1956 | 1.956.883 | 6.533.821 | 719.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 3 | Anne Mette Selnes | 1965 | 1.882.395 | 6.433.310 | 611.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 4 | Mikael Loller | 1961 | 1.668.957 | 0 | 879.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 3208 Sandefjord | |||||
| 5 | Dag Engstad | 1959 | 1.618.711 | 1.690.074 | 590.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 6 | Einar Eidshaug | 1950 | 1.461.367 | 2.952.274 | 562.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7940 Ottersøy | |||||
| 7 | Edgar Kristian Bjørgan | 1972 | 1.346.526 | 262.520 | 113.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7900 Rørvik | |||||
| 8 | Jørgen Henrik Brochmann | 1952 | 1.256.414 | 0 | 566.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 9 | Håvard Finnestrand | 1967 | 1.210.931 | 147.042 | 517.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: Sverige | |||||
| 10 | Tore Lennart Holm | 1947 | 1.159.647 | 1.555.805 | 510.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Ove Sinkaberg | 1971 | 717.113 | 24.290.831 | 504.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7900 Rørvik | |||||
| 2 | Oddgeir Paulsen | 1952 | 851.825 | 23.058.660 | 569.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 3 | Roald Dolmen | 1964 | 846.162 | 22.189.666 | 538.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7990 Naustbukta | |||||
| 4 | Hermann Øystein Dolmen | 1950 | 845.698 | 19.947.067 | 485.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7990 Naustbukta | |||||
| 5 | Johnny Egil Bøe | 1958 | 0 | 13.075.433 | 162.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 6 | Harry Asmund Bøe | 1965 | 2.494.523 | 9.332.266 | 892.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 7 | Gunnar Tomas Guntvedt | 1942 | 202.528 | 9.019.825 | 141.005 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7818 Lund | |||||
| 8 | Bjørn Johnny Taraldsen | 1956 | 1.956.883 | 6.533.821 | 719.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 9 | Erling Arne Edvardsen | 1930 | 288.175 | 6.460.685 | 131.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7985 Foldereid | |||||
| 10 | Anne Mette Selnes | 1965 | 1.882.395 | 6.433.310 | 611.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Asmund Bøe | 1965 | 2.494.523 | 9.332.266 | 892.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 2 | Mikael Loller | 1961 | 1.668.957 | 0 | 879.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 3208 Sandefjord | |||||
| 3 | Bjørn Johnny Taraldsen | 1956 | 1.956.883 | 6.533.821 | 719.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 4 | Anne Mette Selnes | 1965 | 1.882.395 | 6.433.310 | 611.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 5 | Dag Engstad | 1959 | 1.618.711 | 1.690.074 | 590.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 6 | Oddgeir Paulsen | 1952 | 851.825 | 23.058.660 | 569.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 7 | Jørgen Henrik Brochmann | 1952 | 1.256.414 | 0 | 566.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7970 Kolvereid | |||||
| 8 | Einar Eidshaug | 1950 | 1.461.367 | 2.952.274 | 562.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7940 Ottersøy | |||||
| 9 | Trygve Jarle Bratland | 1964 | 1.096.417 | 0 | 539.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7900 Rørvik | |||||
| 10 | Roald Dolmen | 1964 | 846.162 | 22.189.666 | 538.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nærøy Bosted: 7990 Naustbukta | |||||

| Nærøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 187.441 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 275.185 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 58.285 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |