| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnstein Even Karlsen | 1958 | 3.171.141 | 7.782.429 | 1.007.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8665 Mosjøen | |||||
| 2 | Øystein Johan Strøm | 1939 | 3.101.700 | 3.327.172 | 892.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8656 Mosjøen | |||||
| 3 | Steinar Aufles | 1954 | 2.674.609 | 8.641.055 | 883.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8658 Mosjøen | |||||
| 4 | Roy Ove Tverå | 1960 | 2.559.655 | 8.068.170 | 822.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8663 Mosjøen | |||||
| 5 | Tone Helen Hauge | 1968 | 2.314.901 | 16.550.898 | 877.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8657 Mosjøen | |||||
| 6 | Synnøve Sæterstad Drevland | 1980 | 2.114.803 | 2.708.066 | 574.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 7030 Trondheim | |||||
| 7 | Harald Jarle Bentzen | 1961 | 1.967.393 | 1.536.402 | 289.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 4810 Eydehavn | |||||
| 8 | Terje Roger Villmones | 1964 | 1.885.620 | 1.094.579 | 578.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8657 Mosjøen | |||||
| 9 | Torfinn Svaleng | 1937 | 1.772.528 | 8.735.413 | 761.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8661 Mosjøen | |||||
| 10 | Rune Pedersen | 1964 | 1.750.067 | 5.711.683 | 635.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8661 Mosjøen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnt Reidar Nermo | 1957 | 694.744 | 49.837.578 | 769.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8663 Mosjøen | |||||
| 2 | Kolbjørn Ingmar Nilsskog | 1947 | 523.299 | 19.409.224 | 401.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8664 Mosjøen | |||||
| 3 | Alf Svendsen | 1945 | 0 | 19.050.673 | 246.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8656 Mosjøen | |||||
| 4 | Albert Øglænd | 1939 | 398.882 | 17.695.952 | 288.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8672 Elsfjord | |||||
| 5 | Tone Helen Hauge | 1968 | 2.314.901 | 16.550.898 | 877.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8657 Mosjøen | |||||
| 6 | Hans Kristian Hoff Petersen | 1951 | 1.479.776 | 13.359.253 | 638.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8661 Mosjøen | |||||
| 7 | Bjørn Ståle Solhaug | 1947 | 322.522 | 12.231.457 | 229.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8657 Mosjøen | |||||
| 8 | Steffen Nervik | 1951 | 993.274 | 12.106.237 | 422.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8661 Mosjøen | |||||
| 9 | Kåre Johan Åsli | 1949 | 355.629 | 11.798.644 | 224.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8661 Mosjøen | |||||
| 10 | Rolf Petter Veseth | 1933 | 55.624 | 11.508.816 | 131.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8657 Mosjøen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnstein Even Karlsen | 1958 | 3.171.141 | 7.782.429 | 1.007.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8665 Mosjøen | |||||
| 2 | Øystein Johan Strøm | 1939 | 3.101.700 | 3.327.172 | 892.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8656 Mosjøen | |||||
| 3 | Steinar Aufles | 1954 | 2.674.609 | 8.641.055 | 883.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8658 Mosjøen | |||||
| 4 | Tone Helen Hauge | 1968 | 2.314.901 | 16.550.898 | 877.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8657 Mosjøen | |||||
| 5 | Roy Ove Tverå | 1960 | 2.559.655 | 8.068.170 | 822.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8663 Mosjøen | |||||
| 6 | Arnt Reidar Nermo | 1957 | 694.744 | 49.837.578 | 769.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8663 Mosjøen | |||||
| 7 | Torfinn Svaleng | 1937 | 1.772.528 | 8.735.413 | 761.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8661 Mosjøen | |||||
| 8 | Ove Arnstein Brattbakk | 1955 | 1.678.095 | 3.515.566 | 756.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8665 Mosjøen | |||||
| 9 | Vidar Breirem Skille | 1943 | 1.438.747 | 2.484.366 | 643.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8663 Mosjøen | |||||
| 10 | Hans Kristian Hoff Petersen | 1951 | 1.479.776 | 13.359.253 | 638.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8661 Mosjøen | |||||

| Vefsn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.730 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 249.795 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.346 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Det norske oljefondet har vært på shopping i Volvo og eier nå aksjer i den svenske bilprodusenten for 5,6 milliarder svenske kroner.
11.02.12 - 10:56