| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Granmo | 60 år | 3.406.419 | 2.617.715 | 1.021.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8665 Mosjøen | |||||
| 2 | Sigmund Edvard Val | 71 år | 3.379.675 | 4.617.033 | 992.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8665 Mosjøen | |||||
| 3 | Inge Ernst Bjørknes | 59 år | 2.323.548 | 5.242.344 | 699.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8656 Mosjøen | |||||
| 4 | Harald Jarle Bentzen | 49 år | 1.769.766 | 2.683.636 | 799.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: Australia | |||||
| 5 | Steinar Aufles | 56 år | 1.758.764 | 7.496.194 | 623.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8658 Mosjøen | |||||
| 6 | Roy Ove Tverå | 50 år | 1.663.451 | 6.338.482 | 556.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8663 Mosjøen | |||||
| 7 | Irene Nygård | 58 år | 1.629.889 | 3.104.420 | 677.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8661 Mosjøen | |||||
| 8 | Arnstein Even Karlsen | 52 år | 1.629.765 | 6.993.917 | 569.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8665 Mosjøen | |||||
| 9 | Trond Tverå | 48 år | 1.563.235 | 4.385.403 | 518.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8656 Mosjøen | |||||
| 10 | Ole Kristian Jenssen | 64 år | 1.452.043 | 2.101.609 | 641.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8663 Mosjøen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnt Reidar Nermo | 53 år | 653.184 | 47.293.401 | 586.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8663 Mosjøen | |||||
| 2 | Albert Øglænd | 71 år | 610.917 | 18.701.822 | 361.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8672 Elsfjord | |||||
| 3 | Kolbjørn Ingmar Nilsskog | 63 år | 484.413 | 17.147.973 | 386.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8664 Mosjøen | |||||
| 4 | Alf Svendsen | 65 år | 0 | 14.689.710 | 112.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8651 Mosjøen | |||||
| 5 | Hans Kristian Hoff Petersen | 59 år | 781.550 | 12.526.958 | 396.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8661 Mosjøen | |||||
| 6 | Mette Stensland | 45 år | 352.999 | 11.739.491 | 242.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8665 Mosjøen | |||||
| 7 | Tone Helen Hauge | 42 år | 640.509 | 11.503.722 | 354.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8657 Mosjøen | |||||
| 8 | Bjørn Ståle Solhaug | 63 år | 526.495 | 11.145.404 | 298.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8657 Mosjøen | |||||
| 9 | Jens Petter Nygård | 61 år | 958.769 | 11.052.121 | 446.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8661 Mosjøen | |||||
| 10 | Roar Arvid Abelsen | 50 år | 290.975 | 10.824.148 | 211.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8665 Mosjøen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Granmo | 60 år | 3.406.419 | 2.617.715 | 1.021.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8665 Mosjøen | |||||
| 2 | Sigmund Edvard Val | 71 år | 3.379.675 | 4.617.033 | 992.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8665 Mosjøen | |||||
| 3 | Harald Jarle Bentzen | 49 år | 1.769.766 | 2.683.636 | 799.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: Australia | |||||
| 4 | Inge Ernst Bjørknes | 59 år | 2.323.548 | 5.242.344 | 699.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8656 Mosjøen | |||||
| 5 | Irene Nygård | 58 år | 1.629.889 | 3.104.420 | 677.985 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8661 Mosjøen | |||||
| 6 | Reidar Berntsen | 57 år | 1.450.429 | 348.662 | 653.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8661 Mosjøen | |||||
| 7 | Ole Kristian Jenssen | 64 år | 1.452.043 | 2.101.609 | 641.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8663 Mosjøen | |||||
| 8 | Steinar Aufles | 56 år | 1.758.764 | 7.496.194 | 623.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8658 Mosjøen | |||||
| 9 | Baleufi Calstro Lekobe | 34 år | 1.049.304 | 340.465 | 589.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 7030 Trondheim | |||||
| 10 | Arnt Reidar Nermo | 53 år | 653.184 | 47.293.401 | 586.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vefsn Bosted: 8663 Mosjøen | |||||

| Vefsn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 178.094 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 232.772 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 57.452 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Lara Kristiansen har reist fra Berlin for å feriere i Rana. I helga er hun frivillig under Sjonafestivalen.
30.07.10 - 21:24Sjettemann i køa - hjem uten telefon 30.07.10 - 20:45
Bekymret over langtidsledighet 30.07.10 - 22:00
Flott i Sverige 30.07.10 - 18:03
Rødøy-mann vant 5 mill. 30.07.10 - 17:34
Dunder og brak 30.07.10 - 14:22