| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid Andreas Andersen | 67 år | 1.660.284 | 1.888.817 | 467.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 2 | Thorvald Zahl | 63 år | 1.382.495 | 4.323.755 | 422.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 3 | Reidulf Arild Larsen | 47 år | 1.216.111 | 0 | 574.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 4 | Ilkka Tapio Heiskanen | 46 år | 1.190.309 | 0 | 554.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8701 Nesna | |||||
| 5 | Heidrun Målfrid Slotterøy Johnsen | 62 år | 861.388 | 3.546.660 | 286.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 6 | Leif Kyrre Berg | 62 år | 851.428 | 2.797.327 | 368.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 7 | Svein Lyngås Aakre | 48 år | 844.356 | 0 | 372.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8626 Mo i Rana | |||||
| 8 | Roald Ove Herseth | 48 år | 831.411 | 0 | 405.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8724 Saura | |||||
| 9 | Johannes Tveita | 72 år | 811.520 | 1.206.215 | 290.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 10 | Sverre Gunnarsson Larne | 31 år | 799.712 | 0 | 351.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 0685 Oslo | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretha Henryette Bye | 65 år | 457.367 | 12.537.322 | 277.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 2 | Wigo Robert Bye | 63 år | 382.051 | 11.350.188 | 242.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 3 | Kjell Dahl | 66 år | 0 | 10.377.347 | 156.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8723 Husby | |||||
| 4 | Helge Steiro | 59 år | 366.944 | 4.864.644 | 166.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 5 | Thorvald Zahl | 63 år | 1.382.495 | 4.323.755 | 422.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 6 | Tor Iversen | 65 år | 257.763 | 4.271.771 | 106.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8720 Vikholmen | |||||
| 7 | Per Sigurd Strand | 50 år | 256.164 | 4.186.392 | 116.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 8 | Knut Paul Schürmann | 68 år | 381.608 | 3.994.141 | 162.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8723 Husby | |||||
| 9 | Heidrun Målfrid Slotterøy Johnsen | 62 år | 861.388 | 3.546.660 | 286.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 10 | Per Magne Paulsen | 60 år | 487.846 | 3.507.037 | 204.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidulf Arild Larsen | 47 år | 1.216.111 | 0 | 574.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 2 | Ilkka Tapio Heiskanen | 46 år | 1.190.309 | 0 | 554.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8701 Nesna | |||||
| 3 | Arvid Andreas Andersen | 67 år | 1.660.284 | 1.888.817 | 467.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 4 | Thorvald Zahl | 63 år | 1.382.495 | 4.323.755 | 422.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 5 | Roald Ove Herseth | 48 år | 831.411 | 0 | 405.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8724 Saura | |||||
| 6 | Svein Lyngås Aakre | 48 år | 844.356 | 0 | 372.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8626 Mo i Rana | |||||
| 7 | Leif Kyrre Berg | 62 år | 851.428 | 2.797.327 | 368.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||
| 8 | Sverre Gunnarsson Larne | 31 år | 799.712 | 0 | 351.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 0685 Oslo | |||||
| 9 | Stefan Obytz | 40 år | 661.866 | 0 | 301.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 2316 Hamar | |||||
| 10 | Johannes Tveita | 72 år | 811.520 | 1.206.215 | 290.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesna Bosted: 8700 Nesna | |||||

| Nesna | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 171.015 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 241.826 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 53.277 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
– Dessuten er det helt lovlig. Det hevder kjent motortuner.
13.03.10 - 21:58Se Haakon kjøre hundespann! 13.03.10 - 18:59
Texas Northug 13.03.10 - 17:29
Et rent el-monster 13.03.10 - 16:08
Kampanje for båtførerbevis 13.03.10 - 15:42
– Stolt over å være norsk 13.03.10 - 15:09
Vurderer kjøreforbud for Toyota 13.03.10 - 10:44
To reiner meid ned 13.03.10 - 09:57
Flere får bostøtte 13.03.10 - 09:00
Prises for arbeidet med ungdom 12.03.10 - 23:00