| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Bernhard Opstad | 55 år | 8.294.256 | 5.299.088 | 2.384.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8642 Finneidfjord | |||||
| 2 | Odd Erik Larsen | 60 år | 2.844.495 | 70.252.079 | 1.644.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 3 | Asbjørn Olai Reinfjell | 82 år | 1.850.007 | 5.789.449 | 725.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8643 Bjerka | |||||
| 4 | Willy Mediå | 64 år | 1.666.127 | 1.273.494 | 462.906 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| 5 | Robert Novak | 46 år | 1.528.897 | 0 | 730.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| 6 | Peter Brøndum Jacobsen | 32 år | 1.478.041 | 86.374 | 697.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: Danmark | |||||
| 7 | Eilert Præsteng | 77 år | 1.398.859 | 27.883.366 | 735.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 8 | Trond Rydsaa | 60 år | 1.367.369 | 752.820 | 639.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 9 | Leenakaisa Leppälä | 44 år | 1.332.786 | 0 | 628.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 10 | Svein Johan Jensen | 42 år | 1.288.950 | 1.562.587 | 576.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Erik Larsen | 60 år | 2.844.495 | 70.252.079 | 1.644.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 2 | Eilert Præsteng | 77 år | 1.398.859 | 27.883.366 | 735.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 3 | Ivar Præsteng | 60 år | 1.129.860 | 26.497.766 | 622.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 4 | Ada Helene Graven | 63 år | 586.351 | 5.966.619 | 246.745 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 5 | Asbjørn Olai Reinfjell | 82 år | 1.850.007 | 5.789.449 | 725.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8643 Bjerka | |||||
| 6 | Torstein Solhaug | 58 år | 424.660 | 5.537.930 | 195.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| 7 | Karl Bernhard Opstad | 55 år | 8.294.256 | 5.299.088 | 2.384.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8642 Finneidfjord | |||||
| 8 | Jan Åge Thoresen | 56 år | 590.133 | 4.127.068 | 216.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 9 | Ednar Anskar Fagermo | 76 år | 352.496 | 4.029.219 | 127.015 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| 10 | Rune Vasdal | 56 år | 695.191 | 3.970.586 | 264.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Bernhard Opstad | 55 år | 8.294.256 | 5.299.088 | 2.384.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8642 Finneidfjord | |||||
| 2 | Odd Erik Larsen | 60 år | 2.844.495 | 70.252.079 | 1.644.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 3 | Miroslaw Grela | 57 år | 1.243.378 | 285.368 | 737.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: Sverige | |||||
| 4 | Eilert Præsteng | 77 år | 1.398.859 | 27.883.366 | 735.366 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 5 | Robert Novak | 46 år | 1.528.897 | 0 | 730.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8646 Korgen | |||||
| 6 | Asbjørn Olai Reinfjell | 82 år | 1.850.007 | 5.789.449 | 725.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8643 Bjerka | |||||
| 7 | Peter Brøndum Jacobsen | 32 år | 1.478.041 | 86.374 | 697.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: Danmark | |||||
| 8 | Trond Rydsaa | 60 år | 1.367.369 | 752.820 | 639.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 9 | Leenakaisa Leppälä | 44 år | 1.332.786 | 0 | 628.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||
| 10 | Ivar Præsteng | 60 år | 1.129.860 | 26.497.766 | 622.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hemnes Bosted: 8640 Hemnesberget | |||||

| Hemnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 187.587 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 263.119 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 58.049 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
– Dessuten er det helt lovlig. Det hevder kjent motortuner.
13.03.10 - 21:58Se Haakon kjøre hundespann! 13.03.10 - 18:59
Texas Northug 13.03.10 - 17:29
Et rent el-monster 13.03.10 - 16:08
Kampanje for båtførerbevis 13.03.10 - 15:42
– Stolt over å være norsk 13.03.10 - 15:09
Vurderer kjøreforbud for Toyota 13.03.10 - 10:44
To reiner meid ned 13.03.10 - 09:57
Flere får bostøtte 13.03.10 - 09:00
Prises for arbeidet med ungdom 12.03.10 - 23:00