| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Kristian Torrissen | 1936 | 10.581.854 | 27.467.860 | 3.252.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8178 Halsa | |||||
| 2 | Johan Martin Meløysund | 1946 | 8.996.762 | 43.668.679 | 3.115.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 3 | Christen Erik Selstad | 1959 | 3.482.725 | 16.353.190 | 1.241.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8149 Neverdal | |||||
| 4 | Einar Helge Meløysund | 1965 | 3.024.101 | 8.933.635 | 1.091.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 5 | Erlend Johan Meløysund | 1969 | 2.690.379 | 6.057.606 | 888.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 6 | Tore Dybvik | 1953 | 2.096.274 | 344.790 | 951.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8150 Ørnes | |||||
| 7 | Stian Christensen | 1979 | 1.990.364 | 0 | 680.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8161 Glomfjord | |||||
| 8 | Karl Ole Torrissen | 1957 | 1.868.775 | 4.790.878 | 559.363 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 9 | Svein Roald Bloch | 1966 | 1.753.511 | 1.397.801 | 833.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8150 Ørnes | |||||
| 10 | Vidar Halfred Andersen | 1948 | 1.548.469 | 0 | 78.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8149 Neverdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Martin Meløysund | 1946 | 8.996.762 | 43.668.679 | 3.115.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 2 | Egil Sørheim | 1961 | 1.204.128 | 27.490.238 | 818.642 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8178 Halsa | |||||
| 3 | Odd Kristian Torrissen | 1936 | 10.581.854 | 27.467.860 | 3.252.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8178 Halsa | |||||
| 4 | Kristen Anders Halsan | 1954 | 1.233.670 | 25.054.421 | 625.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8160 Glomfjord | |||||
| 5 | Christen Erik Selstad | 1959 | 3.482.725 | 16.353.190 | 1.241.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8149 Neverdal | |||||
| 6 | Marit Torrissen | 1957 | 363.980 | 10.664.804 | 203.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8178 Halsa | |||||
| 7 | Marie Torrissen | 1925 | 211.276 | 10.620.062 | 159.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8178 Halsa | |||||
| 8 | Kent Ørjan Olsen | 1971 | 1.127.801 | 10.594.537 | 463.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8161 Glomfjord | |||||
| 9 | Einar Helge Meløysund | 1965 | 3.024.101 | 8.933.635 | 1.091.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 10 | Audun Almar Olsen | 1932 | 692.158 | 8.342.016 | 297.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8151 Ørnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Kristian Torrissen | 1936 | 10.581.854 | 27.467.860 | 3.252.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8178 Halsa | |||||
| 2 | Johan Martin Meløysund | 1946 | 8.996.762 | 43.668.679 | 3.115.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 3 | Christen Erik Selstad | 1959 | 3.482.725 | 16.353.190 | 1.241.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8149 Neverdal | |||||
| 4 | Einar Helge Meløysund | 1965 | 3.024.101 | 8.933.635 | 1.091.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 5 | Tore Dybvik | 1953 | 2.096.274 | 344.790 | 951.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8150 Ørnes | |||||
| 6 | Erlend Johan Meløysund | 1969 | 2.690.379 | 6.057.606 | 888.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8170 Engavågen | |||||
| 7 | Svein Roald Bloch | 1966 | 1.753.511 | 1.397.801 | 833.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8150 Ørnes | |||||
| 8 | Egil Sørheim | 1961 | 1.204.128 | 27.490.238 | 818.642 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8178 Halsa | |||||
| 9 | Stian Christensen | 1979 | 1.990.364 | 0 | 680.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8161 Glomfjord | |||||
| 10 | Steffen Werner Dahl | 1960 | 1.494.333 | 839.615 | 672.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Meløy Bosted: 8160 Glomfjord | |||||

| Meløy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 228.399 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 282.680 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.151 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Lei ut hytta i vinterferien og tjen 10.000 raske – skattefritt!
13.02.12 - 12:33