| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Pedersen | 63 år | 3.290.324 | 3.153.723 | 1.022.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8003 Bodø | |||||
| 2 | Olaf Johan Pedersen | 65 år | 1.924.564 | 994.980 | 596.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 3 | Tor Jensen | 68 år | 1.139.121 | 2.576.822 | 340.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 4 | Steinar Johan Greger | 49 år | 1.111.477 | 4.758.556 | 459.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 5 | Knut Rolandsen | 59 år | 1.075.036 | 2.950.307 | 363.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 6 | Arne Nils Johansen | 56 år | 1.028.063 | 6.556.485 | 392.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 7 | Geir Børre Johansen | 45 år | 1.016.380 | 7.509.844 | 372.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 8 | Erling Støen | 41 år | 897.024 | 0 | 394.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 9 | Johan Magne Karoliussen | 55 år | 823.542 | 4.080 | 360.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 10 | Jon Egil Nilsen | 50 år | 817.614 | 2.593.400 | 280.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Bjarne Holm | 53 år | 326.654 | 18.363.051 | 279.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 2 | Irene Lovise Johansen | 66 år | 120.999 | 10.609.229 | 104.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 3 | Geir Børre Johansen | 45 år | 1.016.380 | 7.509.844 | 372.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 4 | Arne Nils Johansen | 56 år | 1.028.063 | 6.556.485 | 392.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 5 | Karstein Andreassen | 71 år | 791.551 | 5.463.495 | 302.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 6 | Roy Martin Ekrem | 52 år | 593.468 | 4.949.776 | 252.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 7 | Steinar Johan Greger | 49 år | 1.111.477 | 4.758.556 | 459.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 8 | John Pedersen | 63 år | 3.290.324 | 3.153.723 | 1.022.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8003 Bodø | |||||
| 9 | Knut Rolandsen | 59 år | 1.075.036 | 2.950.307 | 363.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 10 | Jon Egil Nilsen | 50 år | 817.614 | 2.593.400 | 280.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Pedersen | 63 år | 3.290.324 | 3.153.723 | 1.022.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8003 Bodø | |||||
| 2 | Olaf Johan Pedersen | 65 år | 1.924.564 | 994.980 | 596.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 3 | Steinar Johan Greger | 49 år | 1.111.477 | 4.758.556 | 459.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 4 | Erling Støen | 41 år | 897.024 | 0 | 394.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 5 | Arne Nils Johansen | 56 år | 1.028.063 | 6.556.485 | 392.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 6 | Geir Børre Johansen | 45 år | 1.016.380 | 7.509.844 | 372.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 7 | Knut Rolandsen | 59 år | 1.075.036 | 2.950.307 | 363.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 8 | Johan Magne Karoliussen | 55 år | 823.542 | 4.080 | 360.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 9 | Tor Jensen | 68 år | 1.139.121 | 2.576.822 | 340.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 10 | Karstein Andreassen | 71 år | 791.551 | 5.463.495 | 302.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||

| Røst | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 198.652 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 303.414 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 64.038 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Petter Solberg klarte ikke å holde tempoet til de raskeste under lørdagens kjøring i Rally Finland, og misset tredjeplassen med 4,7 sekunder.
31.07.10 - 16:54Blir kinesisk i neste uke 31.07.10 - 13:02
Bedrifter når ikke nye nordmenn 31.07.10 - 12:48
Hytte brant 31.07.10 - 09:42
Bedt om å forlate 31.07.10 - 09:41
Mistenkt for promillekjøring 31.07.10 - 09:41
Kjørte av veien 31.07.10 - 09:39
Bekker og dammer i hagen 31.07.10 - 12:18
Sjonafestivalen er i gang 30.07.10 - 21:24
Sjettemann i køa - hjem uten telefon 30.07.10 - 20:45