| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Frode Haugvad | 1954 | 7.982.591 | 3.675.608 | 3.773.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 2 | Torun Nordskaug | 1965 | 6.930.092 | 16.971.772 | 2.155.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1555 Son | |||||
| 3 | Truls Sørhagen | 1950 | 4.490.748 | 6.215.722 | 1.379.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1406 Ski | |||||
| 4 | Ivar Wold | 1948 | 4.150.212 | 9.311.345 | 2.060.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 5 | John Einar Høsteland | 1947 | 3.648.147 | 26.388.111 | 1.743.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 6 | Lars Løken | 1953 | 2.920.854 | 5.229.892 | 1.175.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 7 | Ole Bækken | 1954 | 2.903.218 | 4.139.778 | 1.055.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 8 | Tommy Jensen | 1953 | 2.674.360 | 1.944.076 | 827.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 9 | Jan Olav Styrvold | 1953 | 2.567.967 | 2.394.463 | 811.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 10 | Trygve Melkeberg | 1957 | 2.452.393 | 8.706.810 | 823.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Solberg | 1953 | 1.030.383 | 48.197.726 | 939.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 2 | Kjell Erik Andersen | 1942 | 933.105 | 39.508.032 | 684.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 3 | Thorleif Løken | 1944 | 785.036 | 36.288.534 | 631.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 4 | John Einar Høsteland | 1947 | 3.648.147 | 26.388.111 | 1.743.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 5 | Niels Erik Larsen | 1966 | 765.418 | 22.212.084 | 537.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1400 Ski | |||||
| 6 | Erik Vegge | 1965 | 396.389 | 20.959.156 | 354.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 7 | Cathrine Norstrøm | 1962 | 0 | 18.357.279 | 213.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 8 | Thorvald Sverdrup | 1954 | 0 | 17.984.204 | 190.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 9 | Jarle Magnar Hopland | 1948 | 243.219 | 17.919.802 | 272.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1400 Ski | |||||
| 10 | Svend Erik Larsen | 1941 | 1.357.975 | 17.804.271 | 714.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1406 Ski | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Frode Haugvad | 1954 | 7.982.591 | 3.675.608 | 3.773.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 2 | Torun Nordskaug | 1965 | 6.930.092 | 16.971.772 | 2.155.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1555 Son | |||||
| 3 | Ivar Wold | 1948 | 4.150.212 | 9.311.345 | 2.060.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 4 | John Einar Høsteland | 1947 | 3.648.147 | 26.388.111 | 1.743.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 5 | Truls Sørhagen | 1950 | 4.490.748 | 6.215.722 | 1.379.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1406 Ski | |||||
| 6 | Lars Løken | 1953 | 2.920.854 | 5.229.892 | 1.175.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1407 Vinterbro | |||||
| 7 | Ole Bækken | 1954 | 2.903.218 | 4.139.778 | 1.055.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 8 | Gunnar Jerven | 1953 | 2.178.306 | 0 | 1.002.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 9 | Jan Fredrik Bergstrøm | 1953 | 2.146.713 | 1.715.965 | 983.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||
| 10 | Svein Solberg | 1953 | 1.030.383 | 48.197.726 | 939.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ås Bosted: 1430 Ås | |||||

| Ås | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 236.652 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 324.158 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 82.660 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28Nordmenn fyllekjører i Sverige