| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Arne Gulbrandsen | 1954 | 16.335.797 | 7.592.667 | 7.776.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 2 | Svein Harald Øygard | 1960 | 11.186.183 | 23.451.338 | 3.695.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 3 | Dag Terje Rian | 1957 | 10.210.886 | 19.286.696 | 3.214.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 4 | Inger Lise Egeland | 1965 | 10.147.486 | 4.651.127 | 4.821.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 5 | Arild Hansson | 1944 | 9.753.091 | 6.367.396 | 2.782.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 6 | Eva Margrethe Hoff Eriksen | 1955 | 8.993.206 | 7.944.636 | 2.627.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 7 | Gunnar Laksesvela | 1962 | 8.240.055 | 10.695.831 | 3.934.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 8 | Lara Monica Urbanski Skjolden | 1985 | 8.119.719 | 22.127.384 | 2.512.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1405 Langhus | |||||
| 9 | Kjetil Alexander Giltvedt | 1970 | 7.849.828 | 0 | 2.244.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1397 Nesøya | |||||
| 10 | Vegard Stevning | 1963 | 7.732.381 | 6.391.613 | 2.324.148 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1412 Sofiemyr | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Løge | 1938 | 467.924 | 330.833.872 | 3.775.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 2 | Sigmund Jakobsen | 1944 | 3.686.093 | 103.490.257 | 2.153.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1416 Oppegård | |||||
| 3 | Ole Bjørn Fausa | 1966 | 7.480.292 | 79.960.695 | 3.392.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 4 | Svein Erik Witzøe | 1960 | 0 | 60.393.099 | 654.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 5 | Martin Flatgård | 1982 | 76.312 | 57.829.456 | 650.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 6 | Lars Even Moe | 1968 | 749.900 | 54.780.583 | 901.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 7 | Steinar Odd Heyerdahl | 1945 | 3.426.653 | 50.443.360 | 1.578.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 8 | Jan Egil Haga | 1953 | 4.007.045 | 48.444.444 | 1.771.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1414 Trollåsen | |||||
| 9 | Rolf Kristian Presthus | 1966 | 527.665 | 37.685.690 | 540.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 10 | Erik Hokholt | 1962 | 3.188.088 | 35.955.271 | 1.891.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Arne Gulbrandsen | 1954 | 16.335.797 | 7.592.667 | 7.776.964 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 2 | Inger Lise Egeland | 1965 | 10.147.486 | 4.651.127 | 4.821.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 3 | Gunnar Laksesvela | 1962 | 8.240.055 | 10.695.831 | 3.934.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 4 | Ivar Løge | 1938 | 467.924 | 330.833.872 | 3.775.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 5 | Svein Harald Øygard | 1960 | 11.186.183 | 23.451.338 | 3.695.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 6 | Ole Bjørn Fausa | 1966 | 7.480.292 | 79.960.695 | 3.392.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 7 | Dag Terje Rian | 1957 | 10.210.886 | 19.286.696 | 3.214.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 8 | Arild Hansson | 1944 | 9.753.091 | 6.367.396 | 2.782.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1415 Oppegård | |||||
| 9 | Eva Margrethe Hoff Eriksen | 1955 | 8.993.206 | 7.944.636 | 2.627.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 1410 Kolbotn | |||||
| 10 | Petter Alexander Vistnes | 1964 | 6.808.276 | 16.126.170 | 2.567.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppegård Bosted: 3133 Duken | |||||

| Oppegård | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 308.271 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 458.861 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 111.880 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28Nordmenn fyllekjører i Sverige