| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Anker Haugesten | 63 år | 7.702.552 | 8.277.724 | 2.229.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 2 | Terje Hallan | 51 år | 6.887.799 | 0 | 3.072.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 3 | Jarle Smestad | 45 år | 4.828.613 | 3.480.593 | 1.401.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 4 | Terje Bjørnstadjordet | 46 år | 4.614.822 | 3.309.786 | 2.148.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 5 | Øystein Leonhard Nilsen | 35 år | 4.103.648 | 0 | 1.918.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 6 | John Cilleborg Jensen | 64 år | 4.045.410 | 3.132.432 | 1.202.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 7 | Bjørn Bodding | 57 år | 3.576.527 | 4.781.917 | 1.379.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 8 | Søren Peter Cilleborg Jensen | 59 år | 3.562.859 | 3.092.418 | 1.064.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 9 | Trond Bjerkan | 52 år | 3.479.030 | 0 | 1.637.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 10 | Henning Harborg | 41 år | 3.303.803 | 0 | 1.045.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Amundsen | 65 år | 1.519.896 | 47.381.394 | 952.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 2 | Per Jens Øvringmo | 67 år | 1.897.887 | 44.927.171 | 1.019.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 3 | Torgeir Bjarmann | 42 år | 368.522 | 31.877.718 | 379.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 4 | Knut Oskar Westbye | 57 år | 1.873.382 | 27.791.752 | 845.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 5 | Ronny Johan Langeland | 48 år | 3.221.458 | 21.118.131 | 1.429.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 6 | Pål Grini Hovdenak | 44 år | 646.769 | 20.434.778 | 429.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 7 | Rune Landrø | 51 år | 748.578 | 19.494.041 | 432.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 8 | Randi Hatteland | 32 år | 176.078 | 16.780.542 | 164.625 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 9 | Øystein Wilhelmsen | 63 år | 1.519.366 | 16.460.442 | 757.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 10 | Lise Weydahl | 64 år | 613.953 | 16.118.246 | 331.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2014 Blystadlia | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Hallan | 51 år | 6.887.799 | 0 | 3.072.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 2 | Sverre Anker Haugesten | 63 år | 7.702.552 | 8.277.724 | 2.229.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 3 | Terje Bjørnstadjordet | 46 år | 4.614.822 | 3.309.786 | 2.148.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 4 | Øystein Leonhard Nilsen | 35 år | 4.103.648 | 0 | 1.918.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 5 | Trond Bjerkan | 52 år | 3.479.030 | 0 | 1.637.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 6 | Ronny Johan Langeland | 48 år | 3.221.458 | 21.118.131 | 1.429.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 7 | Jarle Smestad | 45 år | 4.828.613 | 3.480.593 | 1.401.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 8 | Bjørn Bodding | 57 år | 3.576.527 | 4.781.917 | 1.379.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2006 Løvenstad | |||||
| 9 | Anne Grethe Kjelland | 61 år | 2.765.031 | 1.826.808 | 1.261.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2005 Rælingen | |||||
| 10 | Shane Peter Stefanutto | 30 år | 2.601.435 | 0 | 1.250.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 0134 Oslo | |||||

| Rælingen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 252.412 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 260.450 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 89.209 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Oslo: Volvo V60 skal utfordre statusmerkene. Les hva den skal koste.
08.09.10 - 09:29Flere boliger tvangsselges 08.09.10 - 08:18
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 08:18
Vil kaste ut politikerne 08.09.10 - 07:52
Smeltedigelen stadig hetere 07.09.10 - 22:00
Vil vise Ranas oljemuligheter 07.09.10 - 22:00
Treffpunkt for samarbeid 07.09.10 - 22:00
Bulker hardere 07.09.10 - 15:28
Sniktitt: Assassin's Creed: Brotherhood 07.09.10 - 14:26
Sol og sommer i september 07.09.10 - 13:31