| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Arne Næverdal | 1949 | 14.049.090 | 19.807.667 | 4.525.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2007 Kjeller | |||||
| 2 | Willy Nilsen | 1953 | 11.775.874 | 25.033.501 | 3.694.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2013 Skjetten | |||||
| 3 | Ola Emil Heggset | 1967 | 9.738.222 | 36.979.236 | 3.171.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2019 Skedsmokorset | |||||
| 4 | Olav Hofstad Gunnes | 1968 | 8.729.780 | 9.641.796 | 4.343.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2015 Leirsund | |||||
| 5 | Laila Feiring | 1965 | 8.242.484 | 6.332.437 | 4.177.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 6 | Leif Haugen | 1954 | 8.062.317 | 18.683.836 | 2.634.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 7 | Morten Vårdal | 1968 | 6.198.818 | 0 | 2.922.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 8 | Johannes Andersen | 1966 | 6.116.917 | 3.320.617 | 1.903.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 9 | Petter Nylend | 1968 | 5.988.593 | 8.577.758 | 1.863.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 10 | Halil Ahmetaj | 1978 | 5.986.396 | 2.796.813 | 2.312.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 0663 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Holsten | 1962 | 2.495.353 | 110.704.512 | 2.070.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2000 Lillestrøm | |||||
| 2 | Knut Magne Arnesen | 1942 | 2.017.803 | 62.562.445 | 1.230.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2004 Lillestrøm | |||||
| 3 | Sigbjørn Utsigt | 1969 | 2.236.333 | 40.079.145 | 1.164.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 4 | Kristin Jahr | 1984 | 0 | 38.276.310 | 429.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2016 Frogner | |||||
| 5 | Pål Sindre Amundsen | 1968 | 696.539 | 37.989.188 | 637.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2003 Lillestrøm | |||||
| 6 | Ola Emil Heggset | 1967 | 9.738.222 | 36.979.236 | 3.171.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2019 Skedsmokorset | |||||
| 7 | Paul Ragnar Enger | 1959 | 91.337 | 35.106.934 | 427.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2015 Leirsund | |||||
| 8 | Svein Olai Utsigt | 1938 | 1.471.678 | 34.296.111 | 775.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 9 | Marianne Eik Wood | 1961 | 148.147 | 33.600.482 | 390.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2020 Skedsmokorset | |||||
| 10 | Ole Hermann Køhn | 1946 | 148.331 | 29.934.748 | 353.628 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2007 Kjeller | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Arne Næverdal | 1949 | 14.049.090 | 19.807.667 | 4.525.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2007 Kjeller | |||||
| 2 | Olav Hofstad Gunnes | 1968 | 8.729.780 | 9.641.796 | 4.343.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2015 Leirsund | |||||
| 3 | Laila Feiring | 1965 | 8.242.484 | 6.332.437 | 4.177.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2010 Strømmen | |||||
| 4 | Willy Nilsen | 1953 | 11.775.874 | 25.033.501 | 3.694.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2013 Skjetten | |||||
| 5 | Ola Emil Heggset | 1967 | 9.738.222 | 36.979.236 | 3.171.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2019 Skedsmokorset | |||||
| 6 | Morten Vårdal | 1968 | 6.198.818 | 0 | 2.922.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2008 Fjerdingby | |||||
| 7 | Leif Haugen | 1954 | 8.062.317 | 18.683.836 | 2.634.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2022 Gjerdrum | |||||
| 8 | Bjørn Henry Maarud | 1955 | 5.316.082 | 8.476.284 | 2.539.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2020 Skedsmokorset | |||||
| 9 | Jan Erik Lilledahl | 1947 | 5.058.470 | 1.975.539 | 2.333.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 2004 Lillestrøm | |||||
| 10 | Halil Ahmetaj | 1978 | 5.986.396 | 2.796.813 | 2.312.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 0663 Oslo | |||||

| Skedsmo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 256.309 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 312.972 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 89.386 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28Nordmenn fyllekjører i Sverige