| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Nilsen | 42 år | 99.430.786 | 168.166.970 | 29.973.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 2 | Jul Andrew Gundersen | 41 år | 97.540.924 | 214.753.323 | 29.712.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 3 | Ole Enger | 62 år | 14.386.476 | 15.939.791 | 3.807.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 4 | Geir Ringstad | 50 år | 12.728.698 | 90.748.723 | 5.285.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 5 | Håkon Ragnar Tanberg | 50 år | 10.836.813 | 8.212.240 | 3.189.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 6 | Hanne Jessie Solberg | 44 år | 8.744.609 | 9.345.276 | 2.525.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 7 | Anker Falk | 74 år | 8.578.611 | 15.698.376 | 2.575.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 8 | Øivind Moen | 44 år | 8.445.582 | 9.036.053 | 2.922.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 9 | Johan Wiermyhr | 84 år | 7.921.343 | 2.883.645 | 2.905.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 10 | Henning Hansen | 45 år | 7.861.859 | 9.488.900 | 3.686.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3046 Drammen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul Andrew Gundersen | 62 år | 5.183.357 | 365.722.705 | 4.436.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3031 Drammen | |||||
| 2 | Hans Ole Helling | 29 år | 4.796.337 | 308.734.605 | 3.853.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 3 | Jul Andrew Gundersen | 41 år | 97.540.924 | 214.753.323 | 29.712.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 4 | Knut Erik Langtvedt Karlsen | 42 år | 2.075.402 | 200.715.266 | 2.217.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3028 Drammen | |||||
| 5 | Per Kristian Helling | 38 år | 1.312.889 | 193.949.808 | 2.002.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 6 | Svein Nikolai Helling | 37 år | 2.289.389 | 182.197.404 | 2.339.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 7 | Lars Nilsen | 42 år | 99.430.786 | 168.166.970 | 29.973.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 8 | Randi Nilsen | 65 år | 0 | 161.146.014 | 1.283.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3039 Drammen | |||||
| 9 | Sverre Thorsen | 69 år | 893.645 | 135.397.322 | 1.347.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 10 | Morten Thorsen | 65 år | 1.285.068 | 110.618.691 | 1.216.265 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Nilsen | 42 år | 99.430.786 | 168.166.970 | 29.973.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3016 Drammen | |||||
| 2 | Jul Andrew Gundersen | 41 år | 97.540.924 | 214.753.323 | 29.712.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 3 | Geir Ringstad | 50 år | 12.728.698 | 90.748.723 | 5.285.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 4 | Jul Andrew Gundersen | 62 år | 5.183.357 | 365.722.705 | 4.436.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3031 Drammen | |||||
| 5 | Hans Ole Helling | 29 år | 4.796.337 | 308.734.605 | 3.853.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3014 Drammen | |||||
| 6 | Ole Enger | 62 år | 14.386.476 | 15.939.791 | 3.807.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 7 | Henning Hansen | 45 år | 7.861.859 | 9.488.900 | 3.686.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3046 Drammen | |||||
| 8 | Håkon Ragnar Tanberg | 50 år | 10.836.813 | 8.212.240 | 3.189.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3011 Drammen | |||||
| 9 | Gerd Barth Thorsby | 57 år | 6.248.255 | 16.755.805 | 3.106.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3046 Drammen | |||||
| 10 | Alf Runar Gulsrud Frydenlund | 37 år | 6.427.885 | 925.188 | 3.054.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3031 Drammen | |||||

| Drammen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 234.057 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 355.851 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 80.732 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
I løpet av oktober håper Jernbaneverket at det første reingjerdet på Saltfjellet er på plass.
08.09.10 - 10:40Bilder fra Verket 08.09.10 - 10:36
Fanget i eget hjem 08.09.10 - 10:32
Bøndenes store skrekk 08.09.10 - 10:45
Skal utfordre statusmerkene 08.09.10 - 09:29
Flere boliger tvangsselges 08.09.10 - 10:35
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 08:18
Vil kaste ut politikerne 08.09.10 - 10:01
Smeltedigelen stadig hetere 07.09.10 - 22:00
Vil vise Ranas oljemuligheter 07.09.10 - 22:00