| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truls Kolsrud Engene | 1975 | 2.524.133 | 3.605.701 | 1.227.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 2 | Ole Arnfinn Opsahl | 1955 | 1.842.027 | 10.463.887 | 806.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 3 | Knut Hilde Buøen | 1931 | 1.016.911 | 5.225.040 | 329.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 4 | Stein Tollefsrud | 1944 | 964.555 | 1.157.000 | 265.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 5 | Roger Hyldmo | 1970 | 963.280 | 0 | 450.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 6 | Erik Gulsvik | 1968 | 922.463 | 0 | 456.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 7 | Herman Gandrudbakken | 1941 | 871.661 | 1.153.253 | 351.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 8 | Trond Gunnerud | 1968 | 865.962 | 8.032.819 | 442.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 9 | Vidar Endrerud | 1965 | 813.558 | 123.433 | 335.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 10 | Svein Erik Gandrudbakken | 1975 | 805.417 | 1.069.460 | 346.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Arnfinn Opsahl | 1955 | 1.842.027 | 10.463.887 | 806.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 2 | Hans Hæhre Gulsvik | 1953 | 318.684 | 8.119.648 | 213.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 3 | Trond Gunnerud | 1968 | 865.962 | 8.032.819 | 442.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 4 | Ole Teigen | 1950 | 444.847 | 7.508.437 | 191.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 5 | Nina Hjelmaas Lien | 1973 | 262.464 | 6.805.610 | 145.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 6 | Kåre Grøsland | 1942 | 185.789 | 5.394.158 | 100.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 7 | Knut Hilde Buøen | 1931 | 1.016.911 | 5.225.040 | 329.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 8 | Gunhild Kolsrud | 1930 | 305.573 | 4.843.655 | 123.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 9 | Helbjørg Hilde | 1928 | 692.922 | 4.578.613 | 229.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 10 | Karsten Ekeren | 1958 | 192.981 | 4.506.473 | 107.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truls Kolsrud Engene | 1975 | 2.524.133 | 3.605.701 | 1.227.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 2 | Ole Arnfinn Opsahl | 1955 | 1.842.027 | 10.463.887 | 806.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 3 | Erik Gulsvik | 1968 | 922.463 | 0 | 456.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 4 | Roger Hyldmo | 1970 | 963.280 | 0 | 450.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 5 | Trond Gunnerud | 1968 | 865.962 | 8.032.819 | 442.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 6 | Herman Gandrudbakken | 1941 | 871.661 | 1.153.253 | 351.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 7 | Svein Erik Gandrudbakken | 1975 | 805.417 | 1.069.460 | 346.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 8 | Hilde Kåseth | 1964 | 798.687 | 3.341.570 | 340.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 9 | Vidar Endrerud | 1965 | 813.558 | 123.433 | 335.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||
| 10 | Knut Hilde Buøen | 1931 | 1.016.911 | 5.225.040 | 329.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flå Bosted: 3539 Flå | |||||

| Flå | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.553 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 442.952 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.936 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28Nordmenn fyllekjører i Sverige