| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigdis Lobben Strøm | 1957 | 11.619.853 | 27.923.156 | 3.630.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3045 Drammen | |||||
| 2 | Asbjørn Ler | 1969 | 5.098.168 | 3.315.492 | 1.584.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 3 | Arne Ramberg | 1950 | 4.520.787 | 30.382.443 | 1.716.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 4 | Helge Lauvlid | 1952 | 4.397.682 | 3.736.075 | 1.317.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 5 | Albert Kristian Hæhre | 1954 | 3.763.225 | 103.345.112 | 2.360.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 6 | Lars Hæhre | 1982 | 3.603.836 | 46.002.750 | 1.602.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 7 | Nina Hæhre | 1985 | 3.066.349 | 46.534.994 | 1.379.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 8 | Gritta Windt | 1968 | 2.828.428 | 6.068.901 | 872.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 9 | Per Buxrud | 1962 | 2.779.966 | 7.190.061 | 899.894 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 10 | Boye Arntzen | 1948 | 2.555.603 | 8.801.263 | 836.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Steinsvik Hadley | 1985 | 331.882 | 112.860.949 | 1.349.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 2 | Jacob Sinding Hadley | 1989 | 312 | 112.822.227 | 1.235.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 3 | Christian Bradbury Hadley | 1989 | 307 | 112.812.080 | 1.235.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 4 | Karina Leslie Hadley | 1987 | 131 | 112.739.918 | 1.234.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 5 | Albert Kristian Hæhre | 1954 | 3.763.225 | 103.345.112 | 2.360.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 6 | Iben Anne Marta Steinsvik | 1960 | 112.922 | 80.487.176 | 900.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 7 | Åge Ingebretsen | 1955 | 2.518.279 | 55.270.583 | 1.329.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 8 | Nina Hæhre | 1985 | 3.066.349 | 46.534.994 | 1.379.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 9 | Lars Hæhre | 1982 | 3.603.836 | 46.002.750 | 1.602.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 10 | George Robert Thomassen | 1966 | 1.374.076 | 40.432.149 | 841.556 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3371 Vikersund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigdis Lobben Strøm | 1957 | 11.619.853 | 27.923.156 | 3.630.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3045 Drammen | |||||
| 2 | Albert Kristian Hæhre | 1954 | 3.763.225 | 103.345.112 | 2.360.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 3 | Arne Ramberg | 1950 | 4.520.787 | 30.382.443 | 1.716.998 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 4 | Lars Hæhre | 1982 | 3.603.836 | 46.002.750 | 1.602.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 5 | Asbjørn Ler | 1969 | 5.098.168 | 3.315.492 | 1.584.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3340 Åmot | |||||
| 6 | Nina Hæhre | 1985 | 3.066.349 | 46.534.994 | 1.379.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 7 | Matthew Steinsvik Hadley | 1985 | 331.882 | 112.860.949 | 1.349.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 8 | Åge Ingebretsen | 1955 | 2.518.279 | 55.270.583 | 1.329.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 9 | Helge Lauvlid | 1952 | 4.397.682 | 3.736.075 | 1.317.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||
| 10 | Jacob Sinding Hadley | 1989 | 312 | 112.822.227 | 1.235.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 3370 Vikersund | |||||

| Modum | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 216.060 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 415.489 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.299 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28Nordmenn fyllekjører i Sverige