| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Halvorsen | 1957 | 5.222.602 | 5.562.510 | 979.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3330 Skotselv | |||||
| 2 | Liv Olea Jakobsen | 1954 | 4.882.476 | 10.086.143 | 1.480.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3320 Vestfossen | |||||
| 3 | Hans Erik Lien | 1957 | 4.636.851 | 1.516.146 | 1.390.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3330 Skotselv | |||||
| 4 | Roar Bråthen | 1950 | 4.453.503 | 4.280.927 | 1.305.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3330 Skotselv | |||||
| 5 | Knut Einar Fjerdingstad | 1963 | 4.113.269 | 23.121.252 | 1.451.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 6 | Rune Isachsen | 1966 | 3.590.720 | 26.680.737 | 1.322.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3320 Vestfossen | |||||
| 7 | Kjell Reiersrud | 1946 | 3.564.953 | 790.962 | 982.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3320 Vestfossen | |||||
| 8 | Morten Borgan | 1958 | 3.537.292 | 8.791.625 | 1.120.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 9 | Vidar Lien | 1963 | 3.483.215 | 13.756.018 | 1.200.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 10 | Hellik Teigen | 1940 | 3.391.079 | 107.699.027 | 2.108.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Kristoffer Loe | 1970 | 193.504 | 192.797.553 | 2.153.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 2 | Ring Tore Teigen | 1965 | 1.252.254 | 159.327.449 | 2.117.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3330 Skotselv | |||||
| 3 | Hellik Teigen | 1940 | 3.391.079 | 107.699.027 | 2.108.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 4 | Nils Christoffer Gevelt | 1954 | 476.324 | 103.531.725 | 1.261.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 5 | Arvid Bjørnstad | 1953 | 1.700.334 | 65.352.655 | 1.416.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 6 | Jorund Elisabeth Rønning Indrelid | 1959 | 943.751 | 63.306.398 | 1.017.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 7 | Terje Loe | 1940 | 1.044.313 | 58.078.689 | 917.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 8 | Hermod Teigen | 1977 | 521.441 | 52.912.786 | 765.427 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 9 | Atle Teigen | 1947 | 1.372.118 | 47.215.067 | 914.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 10 | Edgar Andre Ellingsen | 1949 | 837.029 | 39.889.857 | 722.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3320 Vestfossen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Kristoffer Loe | 1970 | 193.504 | 192.797.553 | 2.153.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 2 | Ring Tore Teigen | 1965 | 1.252.254 | 159.327.449 | 2.117.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3330 Skotselv | |||||
| 3 | Hellik Teigen | 1940 | 3.391.079 | 107.699.027 | 2.108.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3301 Hokksund | |||||
| 4 | Liv Olea Jakobsen | 1954 | 4.882.476 | 10.086.143 | 1.480.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3320 Vestfossen | |||||
| 5 | Knut Einar Fjerdingstad | 1963 | 4.113.269 | 23.121.252 | 1.451.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 6 | Arvid Bjørnstad | 1953 | 1.700.334 | 65.352.655 | 1.416.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||
| 7 | Hans Erik Lien | 1957 | 4.636.851 | 1.516.146 | 1.390.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3330 Skotselv | |||||
| 8 | Rune Isachsen | 1966 | 3.590.720 | 26.680.737 | 1.322.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3320 Vestfossen | |||||
| 9 | Roar Bråthen | 1950 | 4.453.503 | 4.280.927 | 1.305.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3330 Skotselv | |||||
| 10 | Nils Christoffer Gevelt | 1954 | 476.324 | 103.531.725 | 1.261.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øvre Eiker Bosted: 3300 Hokksund | |||||

| Øvre Eiker | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 226.338 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 402.132 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.560 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
3.000 drosjer som kjører på diesel, forurenser luften i Oslo og Akershus. Om tre år kan de være erstattet av mer lungevennlige hybridbiler.
13.02.12 - 07:28Nordmenn fyllekjører i Sverige