| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Johannessen | 1941 | 4.566.532 | 5.261.338 | 1.377.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 2 | Ragnar Stensli | 1946 | 2.404.827 | 1.233.533 | 670.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 3 | Steinar Haugnes | 1942 | 2.264.365 | 18.445.477 | 947.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 4 | Sigmund Øien | 1940 | 1.858.099 | 1.741.679 | 647.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 5 | Asbjørn Brunæs | 1949 | 1.725.271 | 0 | 818.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 6 | Roger Adner | 1948 | 1.691.898 | 4.356.576 | 540.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 7 | Lasse Fløtten | 1968 | 1.598.162 | 0 | 704.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 8 | Bent Habberstad | 1946 | 1.475.139 | 4.067.854 | 486.424 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 9 | Arne Bergskaug | 1947 | 1.445.262 | 0 | 456.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 10 | Jan Helge Eken | 1957 | 1.259.111 | 9.349.426 | 621.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 1911 Flateby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Terje Ødegård | 1940 | 0 | 51.629.800 | 562.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 2 | Steinar Haugnes | 1942 | 2.264.365 | 18.445.477 | 947.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 3 | Aase Karin Haugnes | 1946 | 677.564 | 10.250.843 | 288.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 4 | Kjell Englund | 1945 | 1.015.749 | 9.724.349 | 375.607 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 5 | Jan Helge Eken | 1957 | 1.259.111 | 9.349.426 | 621.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 6 | Carl Petter Sand | 1944 | 653.827 | 7.628.454 | 306.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 7 | Odd Arne Ruud | 1949 | 526.322 | 5.369.996 | 213.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 8 | Reidar Andersen | 1947 | 482.737 | 5.291.878 | 214.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 9 | Kjell Johannessen | 1941 | 4.566.532 | 5.261.338 | 1.377.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 10 | Gunnar Bleka | 1965 | 845.150 | 5.153.594 | 321.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Johannessen | 1941 | 4.566.532 | 5.261.338 | 1.377.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 2 | Steinar Haugnes | 1942 | 2.264.365 | 18.445.477 | 947.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 3 | Asbjørn Brunæs | 1949 | 1.725.271 | 0 | 818.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 4 | Lasse Fløtten | 1968 | 1.598.162 | 0 | 704.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 5 | Ragnar Stensli | 1946 | 2.404.827 | 1.233.533 | 670.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 6 | Sigmund Øien | 1940 | 1.858.099 | 1.741.679 | 647.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 7 | Jan Helge Eken | 1957 | 1.259.111 | 9.349.426 | 621.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ullensaker Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 8 | Tom Olberg | 1956 | 1.166.826 | 1.427.562 | 605.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 9 | Stein Helmut Brodin | 1968 | 1.249.334 | 0 | 586.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||
| 10 | Arne Terje Ødegård | 1940 | 0 | 51.629.800 | 562.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1911 Flateby | |||||

| 1911 Flateby | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 244.868 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 259.150 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 84.099 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |