| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Tonerud | 1966 | 4.446.479 | 6.661.591 | 1.878.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 2 | Dag Klaveness | 1976 | 1.799.459 | 5.423.995 | 847.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 3 | Øyvind Herskog Fossum | 1957 | 1.739.244 | 2.028.618 | 594.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 4 | Mette Sommerschield Klaveness | 1949 | 1.686.099 | 74.995.560 | 1.277.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 5 | Bjørn Tore Aarsrud | 1964 | 1.620.795 | 2.734.524 | 659.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 6 | Nils Olav Fearnley Klaveness | 1940 | 1.412.922 | 21.545.958 | 794.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 7 | Tom Osmund Øresland | 1949 | 1.012.682 | 0 | 440.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 8 | Nils Ole Østlie | 1947 | 1.010.442 | 0 | 426.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 9 | Monja Thorvaldsen Jensen | 1971 | 913.693 | 16.422 | 370.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 10 | Hallvard Kåre Magerøy | 1950 | 910.085 | 2.207.814 | 362.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mette Sommerschield Klaveness | 1949 | 1.686.099 | 74.995.560 | 1.277.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 2 | Nils Olav Fearnley Klaveness | 1940 | 1.412.922 | 21.545.958 | 794.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 3 | Ulf Tonerud | 1966 | 4.446.479 | 6.661.591 | 1.878.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 4 | Knut Enger | 1948 | 0 | 6.417.982 | 60.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 5 | Dag Klaveness | 1976 | 1.799.459 | 5.423.995 | 847.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 6 | Kai Nordhagen | 1969 | 118.959 | 4.978.114 | 94.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 7 | Erik Østlie | 1975 | 347.264 | 4.363.173 | 185.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 8 | Svein Erik Haug | 1959 | 380.924 | 4.187.736 | 153.076 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 9 | Stein Arne Simonsen | 1954 | 275.294 | 4.136.090 | 134.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 10 | Arne Magnus Raanæs | 1955 | 612.142 | 3.836.703 | 289.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Tonerud | 1966 | 4.446.479 | 6.661.591 | 1.878.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 2 | Mette Sommerschield Klaveness | 1949 | 1.686.099 | 74.995.560 | 1.277.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 3 | Dag Klaveness | 1976 | 1.799.459 | 5.423.995 | 847.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 4 | Nils Olav Fearnley Klaveness | 1940 | 1.412.922 | 21.545.958 | 794.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 5 | Bjørn Tore Aarsrud | 1964 | 1.620.795 | 2.734.524 | 659.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 6 | Øyvind Herskog Fossum | 1957 | 1.739.244 | 2.028.618 | 594.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 7 | Tom Osmund Øresland | 1949 | 1.012.682 | 0 | 440.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 8 | Nils Ole Østlie | 1947 | 1.010.442 | 0 | 426.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 9 | Bo Patrik Nordlander | 1969 | 899.368 | 65.397 | 386.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||
| 10 | Monja Thorvaldsen Jensen | 1971 | 913.693 | 16.422 | 370.060 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 1912 Enebakk | |||||

| 1912 Enebakk | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 224.361 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 320.837 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.996 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |