| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Mora | 1960 | 5.123.342 | 3.332.502 | 1.472.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 2 | Jasanthan Sivalingam | 1983 | 1.477.421 | 0 | 867.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 3 | Rune Landrø | 1959 | 1.250.842 | 22.450.044 | 603.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 4 | Arnfinn Johan Svensli | 1958 | 1.225.307 | 0 | 545.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 5 | Jan Ørnulf Schoultz Svensen | 1947 | 1.220.149 | 2.925.127 | 454.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 6 | Robert Grefstad | 1971 | 1.198.935 | 0 | 549.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 7 | Torbjørn Olav Throndsen | 1953 | 1.174.345 | 0 | 507.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 8 | Vegard Holten | 1967 | 1.073.527 | 0 | 471.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 9 | Stein Erling Myrhagen | 1966 | 907.516 | 0 | 399.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 10 | Svein Atle Hagaseth | 1971 | 896.955 | 0 | 406.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Landrø | 1959 | 1.250.842 | 22.450.044 | 603.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 2 | Randi Hatteland | 1978 | 131.231 | 17.481.584 | 214.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 3 | Martin By | 1946 | 788.049 | 14.963.074 | 456.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 4 | Tore Johan Karlsen | 1944 | 344.130 | 9.749.579 | 206.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 5 | Jarle Skoveng | 1966 | 356.679 | 7.843.612 | 196.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 6 | Fred Cato Struk | 1968 | 0 | 5.851.221 | 88.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 7 | Tove Snefrid Kristin Stang | 1938 | 296.934 | 5.380.300 | 125.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 8 | Nancy Marion Struk | 1937 | 0 | 4.992.562 | 49.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 9 | Anne Karin Jahr | 1955 | 308.961 | 4.090.146 | 116.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 10 | Viggo Johan Knutsen | 1946 | 776.115 | 4.086.911 | 317.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Mora | 1960 | 5.123.342 | 3.332.502 | 1.472.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 2 | Jasanthan Sivalingam | 1983 | 1.477.421 | 0 | 867.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 3 | Rune Landrø | 1959 | 1.250.842 | 22.450.044 | 603.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 4 | Robert Grefstad | 1971 | 1.198.935 | 0 | 549.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 5 | Arnfinn Johan Svensli | 1958 | 1.225.307 | 0 | 545.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 6 | Torbjørn Olav Throndsen | 1953 | 1.174.345 | 0 | 507.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 7 | Vegard Holten | 1967 | 1.073.527 | 0 | 471.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 8 | Martin By | 1946 | 788.049 | 14.963.074 | 456.086 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Enebakk Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 9 | Jan Ørnulf Schoultz Svensen | 1947 | 1.220.149 | 2.925.127 | 454.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||
| 10 | Svein Atle Hagaseth | 1971 | 896.955 | 0 | 406.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 2009 Nordby | |||||

| 2009 Nordby | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 255.425 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 307.359 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 90.224 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |