| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul Andrew Gundersen | 41 år | 97.540.924 | 214.753.323 | 29.712.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 2 | Johan Wiermyhr | 84 år | 7.921.343 | 2.883.645 | 2.905.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 3 | Håkon Bruusgaard | 41 år | 2.648.654 | 1.619.751 | 744.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 4 | Kjetil Stubberud | 45 år | 2.599.402 | 308.804 | 1.260.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 5 | Hans Henrik Seierstad | 34 år | 1.695.900 | 26.150.286 | 789.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurum Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 6 | Jan Eek Nielsen | 61 år | 1.659.656 | 6.935.460 | 757.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 7 | Helle Kristine Skjerven | 44 år | 1.609.471 | 0 | 557.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 8 | Johan Anders Höljer | 30 år | 1.470.474 | 0 | 707.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 9 | Tom Arne Skarra | 53 år | 1.454.101 | 22.175.489 | 854.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 10 | Jan Haghus | 58 år | 1.412.353 | 732.993 | 484.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul Andrew Gundersen | 41 år | 97.540.924 | 214.753.323 | 29.712.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 2 | Hans Henrik Seierstad | 34 år | 1.695.900 | 26.150.286 | 789.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurum Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 3 | Tom Arne Skarra | 53 år | 1.454.101 | 22.175.489 | 854.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 4 | Pål Mortensen | 48 år | 0 | 19.141.009 | 167.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 5 | Will Archer Arentz | 58 år | 636.548 | 16.349.604 | 368.328 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 6 | Frode Schiøtz | 73 år | 1.085.727 | 15.575.907 | 510.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 7 | Even Naas Nicolaisen | 30 år | 1.391.896 | 11.861.364 | 525.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 8 | Bjørg Irene Strømmen | 60 år | 689.389 | 11.024.660 | 323.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 9 | Arild Pedersen | 60 år | 96.039 | 10.447.421 | 292.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 10 | Jan Eek Nielsen | 61 år | 1.659.656 | 6.935.460 | 757.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul Andrew Gundersen | 41 år | 97.540.924 | 214.753.323 | 29.712.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 2 | Johan Wiermyhr | 84 år | 7.921.343 | 2.883.645 | 2.905.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 3 | Kjetil Stubberud | 45 år | 2.599.402 | 308.804 | 1.260.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 4 | Tom Arne Skarra | 53 år | 1.454.101 | 22.175.489 | 854.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 5 | Hans Henrik Seierstad | 34 år | 1.695.900 | 26.150.286 | 789.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hurum Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 6 | Jan Eek Nielsen | 61 år | 1.659.656 | 6.935.460 | 757.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 7 | Håkon Bruusgaard | 41 år | 2.648.654 | 1.619.751 | 744.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 8 | Johan Anders Höljer | 30 år | 1.470.474 | 0 | 707.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 9 | Knut Thorbjørn Janzen | 52 år | 1.212.856 | 6.029.346 | 616.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 10 | Jan Schøyen | 42 år | 1.243.756 | 0 | 574.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||

| 3018 Drammen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 310.658 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 564.620 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 102.686 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Bil mot sykkel 09.09.10 - 19:36
Tro det eller ei - dette er en bobil! 09.09.10 - 22:04
– Den styggeste saken jeg har vært borti 09.09.10 - 14:52
Maks 1 gratis koffert 09.09.10 - 14:37
Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
Tatt med brukerutstyr 09.09.10 - 13:56