| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Erik Burud | 1962 | 4.500.647 | 98.277.549 | 3.321.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 2 | Karl Fredrik Kruge | 1945 | 3.427.459 | 9.488.201 | 1.068.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 3 | Lars Henrik Krogh | 1967 | 3.125.655 | 2.212.979 | 1.502.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 4 | Kjetil Stubberud | 1965 | 2.585.635 | 0 | 1.254.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 5 | Hans Henrik Seierstad | 1976 | 1.726.101 | 30.000.885 | 832.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 6 | Terje Mehren | 1960 | 1.577.766 | 473.037 | 507.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 7 | Jan Eek Nielsen | 1949 | 1.556.768 | 7.404.166 | 739.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 8 | Per Olaf Stampe | 1967 | 1.406.285 | 0 | 631.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 9 | Erik Wessel Holst | 1970 | 1.377.810 | 640.486 | 612.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 10 | Rune Mejer Rasmussen | 1966 | 1.236.135 | 0 | 615.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Erik Burud | 1962 | 4.500.647 | 98.277.549 | 3.321.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 2 | Hans Henrik Seierstad | 1976 | 1.726.101 | 30.000.885 | 832.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 3 | Tom Arne Skarra | 1957 | 953.933 | 24.256.145 | 601.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 4 | Frode Schiøtz | 1937 | 898.382 | 14.446.276 | 440.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 5 | Will Archer Arentz | 1952 | 0 | 12.663.831 | 144.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 6 | Even Naas Nicolaisen | 1980 | 810.993 | 12.536.747 | 370.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 7 | Bjørg Irene Strømmen | 1950 | 553.653 | 12.111.708 | 292.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 8 | Pål Mortensen | 1962 | 166.616 | 11.878.484 | 178.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 9 | Birgitte Seierstad | 1977 | 808.061 | 11.119.294 | 363.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 10 | Karl Fredrik Kruge | 1945 | 3.427.459 | 9.488.201 | 1.068.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Erik Burud | 1962 | 4.500.647 | 98.277.549 | 3.321.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 2 | Lars Henrik Krogh | 1967 | 3.125.655 | 2.212.979 | 1.502.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lier Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 3 | Kjetil Stubberud | 1965 | 2.585.635 | 0 | 1.254.210 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 4 | Karl Fredrik Kruge | 1945 | 3.427.459 | 9.488.201 | 1.068.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 5 | Hans Henrik Seierstad | 1976 | 1.726.101 | 30.000.885 | 832.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 6 | Jan Eek Nielsen | 1949 | 1.556.768 | 7.404.166 | 739.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 7 | Per Olaf Stampe | 1967 | 1.406.285 | 0 | 631.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 8 | Knut Thorbjørn Janzen | 1958 | 1.218.581 | 7.885.678 | 617.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 9 | Rune Mejer Rasmussen | 1966 | 1.236.135 | 0 | 615.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||
| 10 | Erik Wessel Holst | 1970 | 1.377.810 | 640.486 | 612.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3018 Drammen | |||||

| 3018 Drammen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 259.106 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 530.056 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 89.202 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Finansforbundet frykter at norske arbeidsgivere overvåker tidsbruken til sine ansatte, og setter i gang kartlegging av omfanget.
11.02.12 - 10:06