| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Erik Nilsen | 1953 | 4.319.536 | 7.012.596 | 2.140.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 2 | Jon Våraker | 1954 | 4.104.115 | 2.370.636 | 1.174.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 3 | Kjellbjørn Rusten | 1948 | 3.085.949 | 9.963.799 | 1.151.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 4 | Jan Henrik Bjørhall | 1938 | 2.518.499 | 9.976.779 | 803.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 5 | Marius Horgen Nilsen | 1985 | 2.334.057 | 277.181 | 1.115.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 6 | Paal Einar Stephan | 1948 | 1.982.991 | 1.374.512 | 558.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 7 | Kjell Arne Berge | 1957 | 1.960.432 | 0 | 1.217.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 8 | Roar Aksel Øhren | 1953 | 1.912.791 | 230.478 | 912.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 9 | Øystein Rognebakke | 1972 | 1.798.125 | 3.840.664 | 662.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 10 | Harald Rune Hilleren | 1962 | 1.706.694 | 226.927 | 735.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Åbø | 1936 | 1.238.192 | 15.285.803 | 512.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 2 | Jan Reine | 1940 | 820.820 | 13.057.510 | 395.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 3 | Jan Henrik Bjørhall | 1938 | 2.518.499 | 9.976.779 | 803.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 4 | Kjellbjørn Rusten | 1948 | 3.085.949 | 9.963.799 | 1.151.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 5 | Arne Andreas Andresen | 1952 | 701.874 | 9.312.028 | 358.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 6 | Tor Even Kolle | 1957 | 0 | 8.856.213 | 92.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 7 | Hanne Jessie Solberg | 1966 | 372.807 | 8.301.518 | 179.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 8 | Ragnvald Tanberg | 1931 | 483.525 | 7.860.589 | 213.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 9 | Per Fadum | 1939 | 592.677 | 7.219.328 | 234.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 10 | Bjørn Erik Nilsen | 1953 | 4.319.536 | 7.012.596 | 2.140.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Erik Nilsen | 1953 | 4.319.536 | 7.012.596 | 2.140.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 2 | Kjell Arne Berge | 1957 | 1.960.432 | 0 | 1.217.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 3 | Jon Våraker | 1954 | 4.104.115 | 2.370.636 | 1.174.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 4 | Kjellbjørn Rusten | 1948 | 3.085.949 | 9.963.799 | 1.151.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 5 | Marius Horgen Nilsen | 1985 | 2.334.057 | 277.181 | 1.115.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 6 | Roar Aksel Øhren | 1953 | 1.912.791 | 230.478 | 912.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 7 | Jan Henrik Bjørhall | 1938 | 2.518.499 | 9.976.779 | 803.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 8 | Rolf Bergerud Næslund | 1970 | 1.701.654 | 2.069.938 | 774.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 9 | Ole Bjørnstad | 1960 | 1.691.227 | 678.074 | 753.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||
| 10 | Harald Rune Hilleren | 1962 | 1.706.694 | 226.927 | 735.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3021 Drammen | |||||

| 3021 Drammen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 315.658 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 480.804 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 115.176 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |