| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Vidar Holtlien | 1948 | 2.267.706 | 3.777.404 | 687.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 2 | Morten Delbæk | 1957 | 1.911.887 | 3.196.386 | 696.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 3 | Paul Gunnar Jernberg | 1956 | 1.579.972 | 926.891 | 710.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 4 | Tor Gulbrandsen | 1957 | 1.234.191 | 2.440.172 | 437.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 5 | Jan Henning Quist | 1961 | 1.227.652 | 226.283 | 430.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 6 | Leif Asbjørn Kjeldsen | 1944 | 1.126.048 | 95.551 | 476.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 7 | Ingjerd Skjeldrum | 1957 | 1.113.377 | 2.254.966 | 493.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 8 | Arne Rolfsrud | 1971 | 1.099.663 | 466.588 | 94.476 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 9 | Bjørn Haraldsen | 1960 | 1.086.079 | 0 | 385.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 10 | Thorstein Thiseth | 1956 | 1.058.584 | 0 | 458.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anker Falk | 1936 | 474.519 | 13.164.379 | 282.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 2 | Bjørg Inger Mellvang | 1942 | 243.418 | 10.911.488 | 178.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 3 | Jens Einar Andersen | 1949 | 117.953 | 10.245.369 | 202.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 4 | Karl Johan Hauge | 1946 | 593.845 | 4.089.646 | 228.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 5 | Kai Einar Havikhagen | 1943 | 573.734 | 3.871.458 | 240.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 6 | Svein Vidar Holtlien | 1948 | 2.267.706 | 3.777.404 | 687.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 7 | Bjørn Gregard Paulsen | 1951 | 802.624 | 3.474.109 | 300.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 8 | Øivind Hovrud Hansen | 1962 | 501.817 | 3.467.875 | 204.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 9 | Maheswaran Paramalingam | 1962 | 367.386 | 3.295.033 | 148.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 10 | Morten Delbæk | 1957 | 1.911.887 | 3.196.386 | 696.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Gunnar Jernberg | 1956 | 1.579.972 | 926.891 | 710.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 2 | Morten Delbæk | 1957 | 1.911.887 | 3.196.386 | 696.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 3 | Svein Vidar Holtlien | 1948 | 2.267.706 | 3.777.404 | 687.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 4 | Ingjerd Skjeldrum | 1957 | 1.113.377 | 2.254.966 | 493.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 5 | Leif Asbjørn Kjeldsen | 1944 | 1.126.048 | 95.551 | 476.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 6 | Thorstein Thiseth | 1956 | 1.058.584 | 0 | 458.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 7 | Mohammad Hassan Alizadeh | 1961 | 1.033.375 | 600.918 | 454.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 8 | Terje Ingar Knudsen | 1949 | 978.613 | 0 | 448.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 9 | Tor Gulbrandsen | 1957 | 1.234.191 | 2.440.172 | 437.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||
| 10 | Jan Henning Quist | 1961 | 1.227.652 | 226.283 | 430.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3025 Drammen | |||||

| 3025 Drammen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 235.833 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 281.285 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.417 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |