| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Arne Hermansen | 1966 | 5.468.648 | 10.473.739 | 1.678.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 2 | Øivind Lund | 1945 | 3.239.998 | 3.560.550 | 1.398.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 3 | Nils Martinius Tveit | 1949 | 3.205.293 | 203.380 | 1.045.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 4 | Håkon Onshuus | 1964 | 3.182.463 | 2.396.337 | 1.526.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 5 | Bjørn Ove Skjeie | 1951 | 2.231.273 | 220.939 | 1.028.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 6 | Øivind Moen | 1966 | 2.209.693 | 7.359.656 | 1.039.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 7 | Anne Marit Harris | 1960 | 2.112.095 | 0 | 972.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 8 | Helge Bull Engelstad | 1950 | 1.903.176 | 1.985.692 | 641.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 9 | Jan Ragnvald Mannerud | 1946 | 1.892.617 | 7.522.485 | 833.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 10 | Kjell Wiik | 1962 | 1.862.666 | 0 | 663.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Kamal Ally | 1961 | 725.597 | 23.929.333 | 488.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 2 | Frank Falk | 1938 | 421.405 | 15.140.578 | 273.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 3 | Harald Fjerdingstad | 1966 | 1.050.541 | 12.731.165 | 450.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 4 | Robert Liverud | 1941 | 800.215 | 12.672.486 | 393.873 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 5 | Johan Baumann | 1934 | 619.194 | 12.460.213 | 335.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 6 | Nils Kristian Reine | 1968 | 722.898 | 11.401.335 | 400.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 7 | Therese Seierstad | 1973 | 1.002.875 | 10.510.504 | 445.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 8 | Kjell Arne Hermansen | 1966 | 5.468.648 | 10.473.739 | 1.678.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 9 | Turid Ringstad | 1946 | 612.786 | 9.466.938 | 322.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 10 | Gunnar Andersen | 1936 | 0 | 8.786.205 | 86.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Arne Hermansen | 1966 | 5.468.648 | 10.473.739 | 1.678.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 2 | Håkon Onshuus | 1964 | 3.182.463 | 2.396.337 | 1.526.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 3 | Øivind Lund | 1945 | 3.239.998 | 3.560.550 | 1.398.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 4 | Nils Martinius Tveit | 1949 | 3.205.293 | 203.380 | 1.045.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 5 | Øivind Moen | 1966 | 2.209.693 | 7.359.656 | 1.039.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 6 | Bjørn Ove Skjeie | 1951 | 2.231.273 | 220.939 | 1.028.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 7 | Anne Marit Harris | 1960 | 2.112.095 | 0 | 972.797 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 8 | Bahram Kiani | 1968 | 1.795.771 | 0 | 874.578 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 9 | Jan Ragnvald Mannerud | 1946 | 1.892.617 | 7.522.485 | 833.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||
| 10 | Per Ole Vik | 1959 | 1.703.615 | 0 | 810.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Drammen Bosted: 3030 Drammen | |||||

| 3030 Drammen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 287.654 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 372.256 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 104.021 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |