| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Christopher O'connell | 1964 | 3.599.376 | 0 | 1.686.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 2 | Malvin Lars Hillestad | 1952 | 2.961.500 | 1.386.439 | 1.002.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 3 | Kjell Egil Ellingsen | 1963 | 2.828.617 | 1.186.046 | 1.296.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 4 | Anne Lise Sem | 1944 | 2.698.083 | 4.255.001 | 830.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 5 | Berit Eskevik | 1963 | 2.233.185 | 829.225 | 654.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 6 | Johannes Skadberg Leidland | 1947 | 1.977.308 | 1.162.349 | 871.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 7 | Øyvind Ellingsen | 1958 | 1.972.543 | 0 | 901.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 8 | Tord Løberg | 1972 | 1.938.855 | 0 | 642.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 9 | Ian Dennis Decunha | 1947 | 1.816.564 | 314.304 | 809.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 10 | Sveinung Hestnes | 1952 | 1.709.708 | 0 | 756.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Jan Christensen | 1938 | 695.902 | 18.426.743 | 402.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 2 | Farouk Abdul Aziz Al Kasim | 1934 | 1.063.946 | 14.675.823 | 535.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 3 | Trond Arne Bø Pedersen | 1953 | 522.208 | 10.595.487 | 256.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 4 | Ross Porter | 1975 | 1.247.553 | 9.594.017 | 634.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 5 | Jarle Berge | 1975 | 265.818 | 9.464.789 | 200.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 6 | Rolv Johnsen | 1948 | 980.139 | 8.837.002 | 501.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 7 | Nihat Tank | 1936 | 381.387 | 8.605.744 | 184.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 8 | Ståle Johannessen | 1953 | 75.629 | 7.681.687 | 186.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 9 | Magne Ingolf Harestad | 1935 | 631.038 | 7.144.968 | 243.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 10 | Jørgen Gismervik | 1964 | 450.608 | 6.852.134 | 241.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Christopher O'connell | 1964 | 3.599.376 | 0 | 1.686.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 2 | Kjell Egil Ellingsen | 1963 | 2.828.617 | 1.186.046 | 1.296.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 3 | Malvin Lars Hillestad | 1952 | 2.961.500 | 1.386.439 | 1.002.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 4 | Øyvind Ellingsen | 1958 | 1.972.543 | 0 | 901.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 5 | Johannes Skadberg Leidland | 1947 | 1.977.308 | 1.162.349 | 871.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 6 | Anne Lise Sem | 1944 | 2.698.083 | 4.255.001 | 830.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 7 | Ian Dennis Decunha | 1947 | 1.816.564 | 314.304 | 809.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 8 | Sveinung Hestnes | 1952 | 1.709.708 | 0 | 756.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 9 | Svein Terje Øye | 1953 | 1.685.281 | 2.780.236 | 749.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||
| 10 | Ottar Minsaas | 1950 | 1.656.121 | 0 | 736.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4029 Stavanger | |||||

| 4029 Stavanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 310.147 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 294.665 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 112.689 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |