| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Skevik | 1950 | 8.095.227 | 19.737.470 | 2.818.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 2 | Oddbjørn Aarøe | 1972 | 3.214.561 | 0 | 1.291.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 3 | Jørn Gerhard Udo Hermann Kolkmeier | 1961 | 3.148.968 | 7.427.100 | 1.577.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 4 | Einar Morten Berre | 1944 | 2.828.979 | 4.191.755 | 1.361.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 5 | Hans Harald Omland | 1955 | 2.451.859 | 4.438.616 | 1.211.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 6 | Einar Bjørnaas | 1952 | 2.438.206 | 7.877.747 | 832.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 7 | Reidar Bye | 1966 | 2.210.803 | 1.964.648 | 1.019.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 8 | Dag Syver Kolset | 1959 | 1.857.536 | 0 | 798.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 9 | Børge Halfdan Winther | 1962 | 1.856.609 | 0 | 876.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 10 | Arne Bye | 1969 | 1.805.604 | 4.498.151 | 887.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Reitan | 1963 | 0 | 32.700.377 | 373.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 2 | Gerd Trude Nervik | 1955 | 1.008.271 | 19.770.070 | 517.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 3 | Jan Skevik | 1950 | 8.095.227 | 19.737.470 | 2.818.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 4 | Vidar Burmo | 1963 | 0 | 18.005.875 | 187.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 5 | Karin Taarneby Jenssen | 1945 | 1.090.165 | 16.812.287 | 490.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 6 | André Vevle | 1972 | 562.460 | 14.476.424 | 358.051 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 7 | Bjørn Hallem | 1952 | 479.465 | 14.261.808 | 314.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 8 | Kjell Ivar Røe | 1957 | 484.937 | 11.681.016 | 294.124 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 9 | Einar Theodor Bangstad | 1964 | 189.733 | 9.454.854 | 169.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 10 | Lars Tronstad | 1962 | 1.026.992 | 9.398.144 | 527.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Skevik | 1950 | 8.095.227 | 19.737.470 | 2.818.959 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 2 | Jørn Gerhard Udo Hermann Kolkmeier | 1961 | 3.148.968 | 7.427.100 | 1.577.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 3 | Einar Morten Berre | 1944 | 2.828.979 | 4.191.755 | 1.361.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 4 | Oddbjørn Aarøe | 1972 | 3.214.561 | 0 | 1.291.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 5 | Hans Harald Omland | 1955 | 2.451.859 | 4.438.616 | 1.211.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 6 | Reidar Bye | 1966 | 2.210.803 | 1.964.648 | 1.019.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 7 | Arne Bye | 1969 | 1.805.604 | 4.498.151 | 887.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 8 | Børge Halfdan Winther | 1962 | 1.856.609 | 0 | 876.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 9 | Einar Bjørnaas | 1952 | 2.438.206 | 7.877.747 | 832.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||
| 10 | Frank Andre Opdahl | 1978 | 1.604.035 | 0 | 804.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7600 Levanger | |||||

| 7600 Levanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.310 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 232.058 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.871 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |