| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Ketil Fostad | 1952 | 3.579.575 | 15.721.309 | 1.836.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 2 | Svein Kristen Aurstad | 1949 | 2.300.177 | 3.600.710 | 484.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 3 | Terje Skei | 1971 | 2.284.233 | 7.499.446 | 732.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 4 | Anders Olai Eiternes | 1970 | 2.045.206 | 0 | 1.150.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 5 | Steinar Norodd Myhre | 1954 | 1.808.191 | 7.614.445 | 601.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 6 | Jarle Edvard Langfjæran | 1946 | 1.502.427 | 395.702 | 685.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 7 | Fridtjov Skjerve | 1971 | 1.404.529 | 0 | 622.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 8 | Morten Lund | 1956 | 1.319.580 | 906.025 | 573.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 9 | Skjalg Kjartan Ytterstad | 1965 | 1.307.036 | 501.934 | 593.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 10 | Vidar Brenne | 1954 | 1.180.787 | 1.153.632 | 553.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Ketil Fostad | 1952 | 3.579.575 | 15.721.309 | 1.836.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 2 | Tore Grøneng | 1948 | 344.626 | 8.675.269 | 211.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 3 | Steinar Norodd Myhre | 1954 | 1.808.191 | 7.614.445 | 601.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 4 | Terje Skei | 1971 | 2.284.233 | 7.499.446 | 732.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 5 | Ingebjørg Grunnan Fostad | 1953 | 730.071 | 5.773.711 | 330.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 6 | Jorulf Guttorm Lello | 1951 | 401.556 | 5.491.851 | 195.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 7 | Torbjørn Aune | 1946 | 403.554 | 4.958.332 | 167.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 8 | Gunvor Helene Espås | 1925 | 210.464 | 4.194.700 | 87.289 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 9 | Ragnar Løvaas | 1950 | 552.144 | 3.951.928 | 234.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 10 | Lars Leren | 1930 | 248.627 | 3.792.666 | 94.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Ketil Fostad | 1952 | 3.579.575 | 15.721.309 | 1.836.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 2 | Anders Olai Eiternes | 1970 | 2.045.206 | 0 | 1.150.769 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 3 | Terje Skei | 1971 | 2.284.233 | 7.499.446 | 732.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 4 | Jarle Edvard Langfjæran | 1946 | 1.502.427 | 395.702 | 685.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 5 | Fridtjov Skjerve | 1971 | 1.404.529 | 0 | 622.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 6 | Steinar Norodd Myhre | 1954 | 1.808.191 | 7.614.445 | 601.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 7 | Skjalg Kjartan Ytterstad | 1965 | 1.307.036 | 501.934 | 593.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 8 | Morten Lund | 1956 | 1.319.580 | 906.025 | 573.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 9 | Vidar Brenne | 1954 | 1.180.787 | 1.153.632 | 553.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||
| 10 | Svein Kristen Aurstad | 1949 | 2.300.177 | 3.600.710 | 484.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Levanger Bosted: 7620 Skogn | |||||

| 7620 Skogn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 208.815 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 239.831 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.283 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |