| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snorre Finnanger | 1956 | 4.436.475 | 14.558.318 | 1.414.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 2 | Ivar Hustad | 1944 | 3.902.348 | 19.022.527 | 1.412.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 3 | Odd Ivar Løvhaugen | 1955 | 3.781.843 | 5.552.434 | 1.302.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 4 | Gunnar Lien | 1970 | 3.079.951 | 2.445.171 | 1.421.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 5 | Niklas Karl Oskar Angelus | 1969 | 2.019.510 | 2.738.981 | 955.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 6 | Håkon Romuld | 1963 | 1.864.044 | 0 | 604.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 7 | Hans Haugum | 1955 | 1.766.416 | 0 | 860.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 8 | Eskil Bjørgan | 1953 | 1.760.923 | 1.264.470 | 820.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 9 | Ulf Siggert Stigsson Settergren | 1942 | 1.669.035 | 0 | 777.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 10 | Jon Frode Tranaas | 1963 | 1.613.976 | 0 | 802.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Ketil Rasmussen | 1951 | 1.079.896 | 28.771.525 | 755.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 2 | Vidar Kongensøy | 1954 | 550.504 | 22.859.286 | 424.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 3 | Ivar Hustad | 1944 | 3.902.348 | 19.022.527 | 1.412.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 4 | Svein Johansen | 1956 | 707.282 | 14.932.994 | 369.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 5 | Snorre Finnanger | 1956 | 4.436.475 | 14.558.318 | 1.414.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 6 | Steinar Halvorsen | 1938 | 0 | 13.759.512 | 148.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 7 | Ivar Andreas Sellæg Asbøll | 1967 | 0 | 13.539.391 | 204.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 8 | Elisabeth Jønsberg Opdahl | 1963 | 294.692 | 11.689.184 | 198.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 9 | Stein Borkmo | 1949 | 995.207 | 11.278.251 | 420.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 10 | Per Formo | 1928 | 446.935 | 10.902.785 | 233.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Lien | 1970 | 3.079.951 | 2.445.171 | 1.421.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 2 | Snorre Finnanger | 1956 | 4.436.475 | 14.558.318 | 1.414.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 3 | Ivar Hustad | 1944 | 3.902.348 | 19.022.527 | 1.412.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 4 | Odd Ivar Løvhaugen | 1955 | 3.781.843 | 5.552.434 | 1.302.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 5 | Niklas Karl Oskar Angelus | 1969 | 2.019.510 | 2.738.981 | 955.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 6 | Hans Haugum | 1955 | 1.766.416 | 0 | 860.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 7 | Eskil Bjørgan | 1953 | 1.760.923 | 1.264.470 | 820.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 8 | Jon Frode Tranaas | 1963 | 1.613.976 | 0 | 802.549 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 9 | Leif Gunnar Lenes | 1965 | 1.220.917 | 0 | 777.456 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 10 | Ulf Siggert Stigsson Settergren | 1942 | 1.669.035 | 0 | 777.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||

| 7800 Namsos | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 221.048 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 229.506 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.714 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |