| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Schei | 1963 | 742.000 | 4.320.276 | 301.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 2 | Merete Meldal | 1972 | 650.287 | 0 | 276.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 3 | Knut Johannes Sandvik | 1937 | 564.416 | 434.539 | 150.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 4 | Harald Alvin Sjølien | 1947 | 562.730 | 1.275.836 | 210.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 5 | Unni Tranaas Vannebo | 1956 | 556.341 | 0 | 226.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 6 | Paul Nordhus | 1971 | 539.356 | 0 | 212.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 7 | Pål Duun | 1957 | 514.117 | 288.326 | 196.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 8 | Solfrid Sjølien | 1949 | 511.829 | 1.107.930 | 183.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 9 | Mari Alida Sandvik | 1939 | 503.263 | 362.627 | 130.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 10 | Roy Frendalsvik | 1964 | 494.940 | 0 | 186.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Schei | 1963 | 742.000 | 4.320.276 | 301.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 2 | Sturla Skjærvik | 1946 | 313.587 | 3.330.345 | 134.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 3 | Brynjar Holvik | 1947 | 291.136 | 2.879.688 | 104.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 4 | Åke Duun | 1949 | 377.013 | 2.598.748 | 158.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 5 | Øystein Duun | 1927 | 161.008 | 2.282.607 | 53.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 6 | Frederick Jean Paul Maurice Mausner | 1964 | 384.418 | 2.221.493 | 131.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 7 | Arne Berner Skomsvold | 1941 | 256.840 | 2.099.282 | 89.312 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 8 | Tore Johan Sandvik | 1968 | 286.940 | 1.964.739 | 114.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 9 | Torstein Devik | 1932 | 273.162 | 1.734.074 | 82.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 10 | Ivar Johannes Duun | 1945 | 45.836 | 1.614.725 | 8.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Schei | 1963 | 742.000 | 4.320.276 | 301.305 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 2 | Merete Meldal | 1972 | 650.287 | 0 | 276.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 3 | Unni Tranaas Vannebo | 1956 | 556.341 | 0 | 226.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 4 | Paul Nordhus | 1971 | 539.356 | 0 | 212.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 5 | Harald Alvin Sjølien | 1947 | 562.730 | 1.275.836 | 210.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 6 | Pål Duun | 1957 | 514.117 | 288.326 | 196.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 7 | Roy Frendalsvik | 1964 | 494.940 | 0 | 186.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 8 | Odd Jekthammer | 1946 | 480.963 | 955.601 | 185.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 9 | Solfrid Sjølien | 1949 | 511.829 | 1.107.930 | 183.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||
| 10 | Geir Inge Skjærvik | 1957 | 482.561 | 15.891 | 176.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fosnes Bosted: 7856 Jøa | |||||

| 7856 Jøa | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 169.640 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 250.385 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 49.045 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |