| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Ingemar Hanssen | 1961 | 1.002.877 | 13.024 | 349.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 2 | Anders Selliås | 1968 | 851.006 | 519.075 | 362.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 3 | Kari Helen Jahren Gullbrå | 1951 | 703.099 | 0 | 317.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vaksdal Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 4 | Johan Ole Vekterli | 1942 | 588.697 | 692.962 | 214.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 5 | John Ingebrigt Ornæs | 1941 | 538.075 | 2.396.156 | 207.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 6 | Arve Haugen | 1942 | 536.340 | 640.581 | 218.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 7 | Kjell Magnar Skålvoll | 1951 | 491.366 | 961.383 | 187.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 8 | Åse Hongseth | 1947 | 490.796 | 1.380.970 | 183.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 9 | Jonny Oliver Wiberg | 1949 | 485.466 | 0 | 182.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 10 | Frank Svestad | 1964 | 476.191 | 0 | 182.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Lundquist | 1963 | 355.657 | 4.040.942 | 163.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 2 | Rolf Peder Heggli | 1958 | 429.887 | 3.907.884 | 185.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 3 | Morten Magnar Namsvatn | 1947 | 410.521 | 3.869.659 | 238.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 4 | Jarle Edvard Johansen | 1945 | 101.211 | 3.514.895 | 50.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 5 | Aksel Ole Selliås | 1945 | 408.991 | 3.214.333 | 145.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 6 | Terje Lundquist | 1958 | 109.535 | 2.553.168 | 50.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 7 | John Ingebrigt Ornæs | 1941 | 538.075 | 2.396.156 | 207.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 8 | Rolf Johannes Nyvik | 1945 | 185.682 | 2.390.826 | 72.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 9 | Hans Oskar Devik | 1969 | 445.308 | 2.042.259 | 179.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 10 | Einar Kornelius Namsvatn | 1939 | 242.258 | 1.721.938 | 66.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Selliås | 1968 | 851.006 | 519.075 | 362.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 2 | Hugo Ingemar Hanssen | 1961 | 1.002.877 | 13.024 | 349.659 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 3 | Kari Helen Jahren Gullbrå | 1951 | 703.099 | 0 | 317.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vaksdal Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 4 | Morten Magnar Namsvatn | 1947 | 410.521 | 3.869.659 | 238.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 5 | Arve Haugen | 1942 | 536.340 | 640.581 | 218.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 6 | Johan Ole Vekterli | 1942 | 588.697 | 692.962 | 214.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 7 | John Ingebrigt Ornæs | 1941 | 538.075 | 2.396.156 | 207.171 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 8 | Eyvind Trygve Skåren | 1940 | 254.945 | 948.932 | 203.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 9 | Kjell Magnar Skålvoll | 1951 | 491.366 | 961.383 | 187.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||
| 10 | Rolf Peder Heggli | 1958 | 429.887 | 3.907.884 | 185.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røyrvik Bosted: 7898 Limingen | |||||

| 7898 Limingen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.156 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 301.441 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.784 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |