Disse får midler til friluftsaktiviteter
Aktiviteter for både store og små er på listen av prosjekter som får støtte når de statlige tilskuddene er fordelt. Totalt skal 2,3 millioner kroner fordeles i Nordland fylke.
– Friluftsliv og naturopplevelser er både inkluderende, sunt og bærekraftig. I tillegg er det i stor grad gratis og noe alle kan være med på ut fra egne forutsetninger. Så dette er viktige midler, sier Kirsti Saxi (SV) fylkesråd for kultur, klima og miljø i en pressemelding. Hun har fordelt tilskuddet.
På Nord-Helgeland er det Polarsirkelen friluftsråd som får 80.000 kroner til læring i friluft, og Polarsirkelen turlag får 30.000 kroner til trygg ferdsel. Foreningen Fjellcamp Bleikvasslia får 40.000 kroner.
Dette er hele fylkeslisten:
Polarsirkelen friluftsråd | Helgeland | Læring i friluft | 80 000 |
Polarsirkelen turlag | Rana | Trygg ferdsel for DNT ung - Polarsirkelen | 30 000 |
Helgeland friluftsråd | Helgeland | Friluftsskoler 2020 | 50 000 |
Helgeland friluftsråd | Helgeland | Ferskingkurs i friluftsliv | 60 000 |
Foreningen Fjellcamp Bleikvasslia | Helgeland | Fjellcamp Bleikvasslia 2020 | 40 000 |
Geotrollan | Helgeland | Geocaching på kjente og ukjente stier | 60 000 |
| | 320 000 | |
Lofoten friluftsråd | Lofoten | Lofoten friluftscamp 2020 | 35 000 |
Lofoten friluftsråd | Lofoten | Friluftsliv for alle | 70 000 |
Lofoten friluftsråd | Lofoten | Friluftsliv for barn med funksjonsnedsettelser | 70 000 |
Lofoten friluftsråd | Lofoten | Læring i friluft | 80 000 |
Lofoten friluftsråd | Lofoten | Friluftsskoler 2020 | 80 000 |
Lofoten friluftsråd | Lofoten | Ny i norsk natur | 65 000 |
Lofoten friluftsråd | Lofoten | Trilleturer | 25 000 |
| | 425 000 | |
Salten friluftsråd | Salten | BaceCamp Salten 2020 | 30 000 |
Salten friluftsråd | Salten | Friluftsskoler 2020 | 89 000 |
Salten friluftsråd | Salten | Full fræs i Salten 2020 | 30 000 |
Salten friluftsråd | Salten | Læring i friluft | 80 000 |
Bodø & Omegns Turistforening | Bodø | Bynære kveldsturer 2020 | 30 000 |
| | | |
Bodø & Omegns Turistforening | Bodø | Senioraktivitet 2020 | 30 000 |
Bodø & Omegns Turistforening | Bodø | 7-topptur for flerkulturelle 2020 | 30 000 |
Bodø & Omegns Turistforening | Bodø | Frtiluftslivsaktiviteter for barn og ungdom 2020 | 200 000 |
Børvatn leirsted | Bodø | Fjellcamp Børvatn 2020 | 42 700 |
| | 561 700 | |
Midtre Hålogaland friluftsråd | Ofoten | Friluftsskoler 2020 | 70 000 |
Midtre Hålogaland friluftsråd | Ofoten | Læring i friluft | 100 000 |
Midtre Hålogaland friluftsråd | Ofoten | Ordførerens tur | 30 000 |
Midtre Hålogaland friluftsråd | Ofoten | Barnehager i friluft | 70 000 |
Midtre Hålogaland friluftsråd | Ofoten | Ungdomscamp 2020 | 20 000 |
Midtre Hålogaland friluftsråd | Ofoten | Integrering i friluft | 30 000 |
Fylkesdekkende | | | 330 000 |
Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland | Nordland | Aktivitetstiltak rettet mot barn og unge i Nordland | 390 000 |
Foreningen for hjertesyke barn Nordland | Nordland | Ungdomsleir Sjukhatten 2020 | 30 000 |
Forum for Natur og Friluftsliv Nordland | Nordland | Natur og friluftsliv i et flerkulturelt samfunn | 80 000 |
| | 500 000 | |
Trollfjell friluftsråd | S-Helgeland | Friluftsskoler for barn 2020 | 50 000 |
Trollfjell friluftsråd | S-Helgeland | Læring i friluft 2020 – Kurs i friluftsliv for skoler og barehager | 25 000 |
Trollfjell friluftsråd | S-Helgeland | Introduksjonskurs i friluftsliv for innvandrere | 25 000 |
| | 100 000 | |
Sortland Jeger- og Fiskerforening | Sortland | Oppmuntringskurs | 26 000 |
Vesterålen turlag | Sortland | Trygge turer | 35 000 |
Vesterålen friluftsråd | Vesterålen | Friluftsskoler i Vesterålen 2020 | 60 000 |
Kommentarer til denne saken