Det er duket for Nordnorsk Mesterskap (NNM) i langrenn hele helga. Sendingen produseres av iFinnmark og kan ses direkte på Direktesport for Rana Blads abonnenter.
På oversikten over startende er det en rekke lokale deltakere, blant annet sender Bossmo & Ytteren IL en hel delegasjon med deltakere. I tillegg stiller blant annet Åga IL med Sigurd Aarthun som får møte B/Y ILs Preben Horven i duell med blant andre Finn-Hågen Krogh i seniorklassen.
Lengre ned i saken kan du se alle deltakerlistene samt oversikter over hvilke øvelser som går hvilke dager.
Kommentatorer alle dagene er Jan Eivind Fredly og Jon Lauvland Pettersen.
Merk: Du må være abonnent for å se sendingene. Er du ikke abonnent? Klikk her, så får du et godt tilbud.
Her finner du sendingene:
Fredag starter sendingene fra NNM klokken 1050 - den sendingen kan du følge via denne lenken.
Lørdag starter sendingene fra NNM klokken 1050 - den sendingen kan du følge via denne lenken.
Søndag starter sendingene fra NNM klokken 0850 - den sendingen kan du følge via denne lenken.
Øvelser:
Fredag:
Lørdag:
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|
18.03.2023 | G 13 år | 4 km klassisk felles | 130 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | G 14 år | 4 km klassisk felles | 130 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | G 15 år | 5 km klassisk felles | 130 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | G 16 år | 7,5 km klassisk felles | 130 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | J 13 år | 4 km klassisk felles | 130 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | J 14 år | 4 km klassisk felles | 130 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | J 15 år | 5 km klassisk felles | 130 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | J 16 år | 7,5 km klassisk felles | 130 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | K 17 år | 10 km klassisk felles | 150 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | K 18 år | 10 km klassisk felles | 150 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | K 19/20 år | 20 km klassisk Fellesstart | 150 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | Kvinner senior | 20 km klassisk Fellesstart | 170 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | Kvinner Veteran | 10 km klassisk felles | 170 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | M 17 år | 10 km klassisk felles | 150 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | M 18 år | 10 km klassisk felles | 150 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | M 19/20 år | 20 km klassisk Fellesstart | 150 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | Menn senior | 20 km klassisk Fellesstart | 170 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | Menn Veteran | 10 km klassisk felles | 170 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | Tilrettelagt Kvinner | 2 km klassisk | 150 | Vis påmeldte |
18.03.2023 | Tilrettelagt Menn | 2 km klassisk | 150 |
Søndag:
Start | Klasse | Øvelse | Startkontingent | Vis påmeldte |
---|
19.03.2023 | G 14 år | 3x3 km stafett | 390 | Vis påmeldte |
19.03.2023 | Gutter | 3x3 km stafett | 390 | Vis påmeldte |
19.03.2023 | Jenter | 3x3 km stafett | 390 | Vis påmeldte |
19.03.2023 | K 19/20 år | Sprint stafett klassisk | 300 | Vis påmeldte |
19.03.2023 | Kvinner junior | Sprint stafett klassisk | 300 | Vis påmeldte |
19.03.2023 | Kvinner senior | Sprint stafett klassisk | 340 | Vis påmeldte |
19.03.2023 | Menn junior | Sprint stafett klassisk | 300 | Vis påmeldte |
19.03.2023 | Menn senior | Sprint stafett klassisk | 340 | Vis påmeldte |
19.03.2023 | Mix klasse Gutter | 3x3 km stafett | 390 | Vis påmeldte |
19.03.2023 | Mix klasse Jenter | 3x3 km stafett | 390 | Vis påmeldte |
19.03.2023 | Mix klasse Jr Herrer | Sprint stafett klassisk | 300 |
|
19.03.2023 | Mix klasse Jr Kvinner | Sprint stafett klassisk | 300 |
|
19.03.2023 | Mix klasse Sr Damer | Sprint stafett klassisk | 340 |
|
19.03.2023 | Mix klasse Sr herrer | Sprint stafett klassisk | 340 |
Deltakerlister:
Påmeldte deltagere - dag 1
G 13 ÅR - 2 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Aksberg, Emil | If Kilkameratene | G 13 år | 2 km fri |
Benonisen, Sondre Olav | Nordreisa Idrettslag | G 13 år | 2 km fri |
Bratland, Emil Matheo Valnes | Ballangen Ski | G 13 år | 2 km fri |
Dahle, Filip Yttervoll | Bossmo og Ytteren IL | G 13 år | 2 km fri |
Djupvik, Kasper | Halsøy IL - Ski | G 13 år | 2 km fri |
Djupvik, Emil | Valnesfjord IL | G 13 år | 2 km fri |
Djupvik, Elias | Valnesfjord IL | G 13 år | 2 km fri |
Eliassen, Jakob Lysmen | Hammerfest Skiklubb | G 13 år | 2 km fri |
Eriksen, Nils Even | Nordreisa Idrettslag | G 13 år | 2 km fri |
Holand-Fagerheim, Sondre Håvard | Fjell Skilag | G 13 år | 2 km fri |
Karlsen, Iver Wenrui | If Kilkameratene | G 13 år | 2 km fri |
Korneliussen-Eriksen, William | Tromsø Skiklubb Langrenn | G 13 år | 2 km fri |
Megård, Morten | Fauske IL Langrenn | G 13 år | 2 km fri |
Mortensen, Magnus | Alta IF | G 13 år | 2 km fri |
Pettersen, Trym | Ballangen Ski | G 13 år | 2 km fri |
Skildheim, Henrik Engevik | Kvaløysletta Skilag | G 13 år | 2 km fri |
Steinmo, Markus | Bossmo og Ytteren IL | G 13 år | 2 km fri |
Svendsen, Helmer Fjelddahl | Bossmo og Ytteren IL | G 13 år | 2 km fri |
Tovås, Sigve Storjord | Fjell Skilag | G 13 år | 2 km fri |
Vassbotn, Adrian | Nordreisa Idrettslag | G 13 år | 2 km fri |
G 14 ÅR - 2 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Andreassen, Jens Meyer | Innstranda IL | G 14 år | 2 km fri |
Arild, Eivind Johnsen | Hammerfest Skiklubb | G 14 år | 2 km fri |
Bjørvik, Hermann Strøm | Skjervøy IK | G 14 år | 2 km fri |
Evensen, Julius | Bardu Idrettslag | G 14 år | 2 km fri |
Godø, Peder Risvoll | Fauske IL Langrenn | G 14 år | 2 km fri |
Hjemås, Øyvind Helle | Valnesfjord IL | G 14 år | 2 km fri |
Holand-Roth, Sverre Johan | Fjell Skilag | G 14 år | 2 km fri |
Johansen, Ailo Andrè | Kirkenes & Omegn Skiklubb | G 14 år | 2 km fri |
Karlstad, Håkon Moen | Målselv Idrettslag | G 14 år | 2 km fri |
Knutsen, Mikkel | Vadsø Skiklubb | G 14 år | 2 km fri |
Kvitnes, Magnus | Bossmo og Ytteren IL | G 14 år | 2 km fri |
Leite, Johan Bertnes | Innstranda IL | G 14 år | 2 km fri |
Limstrand, Ole-Tobias Lunde | Innstranda IL | G 14 år | 2 km fri |
Martinsen, Henrik | Kvaløysletta Skilag | G 14 år | 2 km fri |
Mathisen, Karl Fredrik | Senja Ski | G 14 år | 2 km fri |
Michelsen, Fredrik Sagen | Kirkenes & Omegn Skiklubb | G 14 år | 2 km fri |
Mordal, Eskil | Fauske IL Langrenn | G 14 år | 2 km fri |
Normark, Lukas Melkersen | Narvik Skiklubb | G 14 år | 2 km fri |
Olaussen, Georg Andreas | Nordreisa Idrettslag | G 14 år | 2 km fri |
Olsen, Magnus Somying | Tromsø Skiklubb Langrenn | G 14 år | 2 km fri |
Opheim, Max Øren | Fauske IL Langrenn | G 14 år | 2 km fri |
Salo-Larsen, Emilian | Nordreisa Idrettslag | G 14 år | 2 km fri |
Saltvik, Isak Seppola | Narvik Skiklubb | G 14 år | 2 km fri |
Skånhaug, Marius Agersborg | Fjell Skilag | G 14 år | 2 km fri |
Slåtto, Petter | TUIL Ski Tromsdalen | G 14 år | 2 km fri |
Sommerseth, Magnus Kvitvær | Narvik Skiklubb | G 14 år | 2 km fri |
Strømsør-Bygdevoll, Adrian | Bardu Idrettslag | G 14 år | 2 km fri |
G 15 ÅR - 3 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Alseen-Robertsen, Emil | Hammerfest Skiklubb | G 15 år | 3 km fri |
Andersen-Bransfjell, Aanta | Fjell Skilag | G 15 år | 3 km fri |
Bjørnstad, Iver | Fauske IL Langrenn | G 15 år | 3 km fri |
Borgersen, Karl-Henrik | If Kilkameratene | G 15 år | 3 km fri |
Borgersen, Leif-Andreas | If Kilkameratene | G 15 år | 3 km fri |
Djupvik, Magnus | Valnesfjord IL | G 15 år | 3 km fri |
Djupvik, Sivert | Halsøy IL - Ski | G 15 år | 3 km fri |
Fuglem, Jørgen | Bardu Idrettslag | G 15 år | 3 km fri |
Haldorsen, Ole Johnas | Kirkenes & Omegn Skiklubb | G 15 år | 3 km fri |
Helgeland, Birk | Kvaløysletta Skilag | G 15 år | 3 km fri |
Hjort-Larsen, Erlend Olai | Kvaløysletta Skilag | G 15 år | 3 km fri |
Holand, Emil Olai | Innstranda IL | G 15 år | 3 km fri |
Høegh-Sørensen, Sander | TUIL Ski Tromsdalen | G 15 år | 3 km fri |
Johansen, Ingvar Dervola | Forsøk, IL | G 15 år | 3 km fri |
Johansen, Marelius Lind | Sortland og Omegn Skiklubb | G 15 år | 3 km fri |
Korneliussen-Eriksen, Philip Andre | Tromsø Skiklubb Langrenn | G 15 år | 3 km fri |
Langlete, Oliver | KS Ski Lofoten | G 15 år | 3 km fri |
Lantz-Juløy, Albert | Bossmo og Ytteren IL | G 15 år | 3 km fri |
Lorentsen, Andreas | TUIL Ski Tromsdalen | G 15 år | 3 km fri |
Myrvoll, Markus Kroer | TUIL Ski Tromsdalen | G 15 år | 3 km fri |
Nystadbakk, Tobias | Innstranda IL | G 15 år | 3 km fri |
Pettersen, Vemund | Kirkenes & Omegn Skiklubb | G 15 år | 3 km fri |
Romsaas, Håkon | Tromsø Skiklubb Langrenn | G 15 år | 3 km fri |
Rørvik, Jo Olsen | Tromsø Skiklubb Langrenn | G 15 år | 3 km fri |
Selnes, Elias | Bossmo og Ytteren IL | G 15 år | 3 km fri |
Sønvisen-Valnes, Viljar | Tromsø Skiklubb Langrenn | G 15 år | 3 km fri |
Torbergsen, Eskil de Smedt | TUIL Ski Tromsdalen | G 15 år | 3 km fri |
Wassbakk, Elias Kongsli | TUIL Ski Tromsdalen | G 15 år | 3 km fri |
Øvergaard, Hågen Bordi | Kirkenes & Omegn Skiklubb | G 15 år | 3 km fri |
Øverås, Jacob | Tromsø Skiklubb Langrenn | G 15 år | 3 km fri |
G 16 ÅR - 3 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Bernhardsen, Kristian | Polarstjernen, IL | G 16 år | 3 km fri |
Bille, Per Johan Flakken | Ankenes Skiklubb | G 16 år | 3 km fri |
Birkely, Peder Elias | Alta IF | G 16 år | 3 km fri |
Engen, Theodor | Bardu Idrettslag | G 16 år | 3 km fri |
Fjellheim, Viljar | Bossmo og Ytteren IL | G 16 år | 3 km fri |
Gjerstad, Brage Henriksbø | Mosjøen IL | G 16 år | 3 km fri |
Gulbrandsen, Noa | Nordreisa Idrettslag | G 16 år | 3 km fri |
Hagenes, Tobias | Valnesfjord IL | G 16 år | 3 km fri |
Hansen, Christen Anders | Ballangen Ski | G 16 år | 3 km fri |
Hanssen, Henrik Westgaard | Ankenes Skiklubb | G 16 år | 3 km fri |
Heimdal, Peder Kristian | Bardu Idrettslag | G 16 år | 3 km fri |
Hellefossmo, Emil Aron | Medkila Skilag | G 16 år | 3 km fri |
Isaksen, Theo | Nordreisa Idrettslag | G 16 år | 3 km fri |
Johansen, Aksel Oliver | Nordreisa Idrettslag | G 16 år | 3 km fri |
Kristiansen, Alexander | Polarstjernen, IL | G 16 år | 3 km fri |
Osdal, Steinar | Medkila Skilag | G 16 år | 3 km fri |
Reiersen, Johan Harila | Polarstjernen, IL | G 16 år | 3 km fri |
Sagerup-Nordkild, Sivert | Kvaløysletta Skilag | G 16 år | 3 km fri |
Sagnes-Jørgensen, Andreas | Ballangen Ski | G 16 år | 3 km fri |
Svaleng, Vegar | Bossmo og Ytteren IL | G 16 år | 3 km fri |
J 13 ÅR - 2 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Aasprong, Risten Máijá | Ilar, IL | J 13 år | 2 km fri |
Hellesvik, Lea Kristine Knutsdatter | Narvik Skiklubb | J 13 år | 2 km fri |
Holsbø, Oline | Alta IF | J 13 år | 2 km fri |
Marskar, Caroline Mikalsen | Medkila Skilag | J 13 år | 2 km fri |
Nicolaisen, Guro | Senja Ski | J 13 år | 2 km fri |
Prydz, Tiril Markussen | Hammerfest Skiklubb | J 13 år | 2 km fri |
Rørvik, Lykke Olsen | Tromsø Skiklubb Langrenn | J 13 år | 2 km fri |
Sara, Elle Anne Grethe Mathisdatter | Kautokeino IL | J 13 år | 2 km fri |
Solberg, Selma Kvandal | Ballangen Ski | J 13 år | 2 km fri |
Steiro, Ylva Jakobsen | Medkila Skilag | J 13 år | 2 km fri |
Strand, Solveig Larsen | Alta IF | J 13 år | 2 km fri |
Tobiassen, Ellen Anna | Fjell Skilag | J 13 år | 2 km fri |
J 14 ÅR - 2 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Alstad, Ingrid Elvine Boberg | Bardu Idrettslag | J 14 år | 2 km fri |
Fagerudd, Viivi Alice | Tromsø Skiklubb Langrenn | J 14 år | 2 km fri |
Haraldstad, Mari Sofie | Ankenes Skiklubb | J 14 år | 2 km fri |
Heggen, Cora | Medkila Skilag | J 14 år | 2 km fri |
Helgesen, Kaja Henriette | Alta IF | J 14 år | 2 km fri |
Horsbøl, Iris Katrine | Kirkenes & Omegn Skiklubb | J 14 år | 2 km fri |
Johansen, Mille Josefine | Senja Ski | J 14 år | 2 km fri |
Kroken, Nathalie Elea | Bardu Idrettslag | J 14 år | 2 km fri |
Olsen, Mari Bjørkli | Senja Ski | J 14 år | 2 km fri |
Olsen, Thea Amalie Skoglund | Fjell Skilag | J 14 år | 2 km fri |
Olsen, Maja Sildnes | Kirkenes & Omegn Skiklubb | J 14 år | 2 km fri |
Rydningen, Amine | Nordreisa Idrettslag | J 14 år | 2 km fri |
Sagnes-Jørgensen, Karoline | Ballangen Ski | J 14 år | 2 km fri |
Skogstad, Vilde Malmo | Kvaløysletta Skilag | J 14 år | 2 km fri |
Solgård, Ella Josefine | TUIL Ski Tromsdalen | J 14 år | 2 km fri |
Sorsell, Ingrid Lina Solbu | Selfors Ungdomslag | J 14 år | 2 km fri |
Suhr, Sanne Sandberg | Alta IF | J 14 år | 2 km fri |
Svedin, Maria Elise | Nordreisa Idrettslag | J 14 år | 2 km fri |
Vars-Larsstuen, Siril | Kvaløysletta Skilag | J 14 år | 2 km fri |
J 15 ÅR - 3 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Andersen, Mina | Bossmo og Ytteren IL | J 15 år | 3 km fri |
Andersen, Sigri Hjelset | Tromsø Skiklubb Langrenn | J 15 år | 3 km fri |
Bratland, Thea Sofie Valnes | Ballangen Ski | J 15 år | 3 km fri |
Christoffersen, Mari Emaus | Bossekop UL | J 15 år | 3 km fri |
Eriksen, Bianca Vanessa | Manndalen Ungdoms og Idrettslag | J 15 år | 3 km fri |
Fröjdö, Ellen | Tromsø Skiklubb Langrenn | J 15 år | 3 km fri |
Gamst, Hanna | Hammerfest Skiklubb | J 15 år | 3 km fri |
Hagerup, Tiril Pedersen | Kirkenes & Omegn Skiklubb | J 15 år | 3 km fri |
Ims, Johanne | Fjell Skilag | J 15 år | 3 km fri |
Jensen, Helene Arneberg | Bossmo og Ytteren IL | J 15 år | 3 km fri |
Mikkelsen, Maria | Alta IF | J 15 år | 3 km fri |
Nitteberg, Mathilde | Senja Ski | J 15 år | 3 km fri |
Olsen, Louise Marie Aud Briet | Kvaløysletta Skilag | J 15 år | 3 km fri |
Olset, Norah Brøndbo | Hammerfest Skiklubb | J 15 år | 3 km fri |
Pinnerød, Sigrid | Tverlandet IL | J 15 år | 3 km fri |
Romsdal, Aurora Hagerupsen | Alta IF | J 15 år | 3 km fri |
Sandberg, Tiril Hansen | Bardu Idrettslag | J 15 år | 3 km fri |
Skildheim, Martine Engevik | Kvaløysletta Skilag | J 15 år | 3 km fri |
Staalesen, Mathea Stubnova | Kirkenes & Omegn Skiklubb | J 15 år | 3 km fri |
Steinmo, Mie | Bossmo og Ytteren IL | J 15 år | 3 km fri |
Steiro, Anna Jakobsen | Medkila Skilag | J 15 år | 3 km fri |
Ulriksen, Silje Fjellheim | KS Ski Lofoten | J 15 år | 3 km fri |
J 16 ÅR - 3 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Alstad, Mari Othelie Boberg | Bardu Idrettslag | J 16 år | 3 km fri |
Amundsen, Kaja Risvoll | Fauske IL Langrenn | J 16 år | 3 km fri |
Arild, Marte Johnsen | Hammerfest Skiklubb | J 16 år | 3 km fri |
Birkely, Karmen Angermo | Tromsø Skiklubb Langrenn | J 16 år | 3 km fri |
Brox, Karoline | Tromsø Skiklubb Langrenn | J 16 år | 3 km fri |
Brustad-Olsen, Mia | Tromsø Skiklubb Langrenn | J 16 år | 3 km fri |
Evensen, Jonette Celia | Bardu Idrettslag | J 16 år | 3 km fri |
Heimdal, Tora | Bardu Idrettslag | J 16 år | 3 km fri |
Johnsen, Ylva | Stil, IL | J 16 år | 3 km fri |
Mienna, Inga Hanna Teresa | Kautokeino IL | J 16 år | 3 km fri |
Monkan, Andrea Løveng | Ankenes Skiklubb | J 16 år | 3 km fri |
Olaussen, Anna Hennie | Nordreisa Idrettslag | J 16 år | 3 km fri |
Rølvåg, Agnes Sivertsen | Bossmo og Ytteren IL | J 16 år | 3 km fri |
Svedin, Ida Linnéa | Nordreisa Idrettslag | J 16 år | 3 km fri |
Tuoremaa, Hanna Mathea Hansen | Manndalen Ungdoms og Idrettslag | J 16 år | 3 km fri |
Vanem, Sigrid Berger | Ankenes Skiklubb | J 16 år | 3 km fri |
K 17 ÅR - 5 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Aas, Oda Alexandersen | Tverrelvdalen IL | K 17 år | 5 km fri |
Bernhardsen, Astrid Elida Vaeng | Tromsø Skiklubb Langrenn | K 17 år | 5 km fri |
Guttorm, Lilli Anne Weydahl | Nordlys, IL | K 17 år | 5 km fri |
Holmer, Mona Danielsen | Bjerkvik IF | K 17 år | 5 km fri |
Olsen, Charlotte Marie Yvonne Briet | Kvaløysletta Skilag | K 17 år | 5 km fri |
Sagerup-Nordkild, Erle | Kvaløysletta Skilag | K 17 år | 5 km fri |
Sara, Lea-Christine Henriksdatter | Kautokeino IL | K 17 år | 5 km fri |
Skånhaug, Frida Agersborg | Fjell Skilag | K 17 år | 5 km fri |
Staalesen, Selma Stubnova | Kirkenes & Omegn Skiklubb | K 17 år | 5 km fri |
Stormdalshei, Ane | Bossmo og Ytteren IL | K 17 år | 5 km fri |
Thomasjord, Anlaug Elise | Kvaløysletta Skilag | K 17 år | 5 km fri |
Trosten, Julie Johansen | Forsøk, IL | K 17 år | 5 km fri |
Tøllefsen, Solveig Strand | Medkila Skilag | K 17 år | 5 km fri |
K 18 ÅR - 5 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Bakke, Runa Myrslett | Nordreisa Idrettslag | K 18 år | 5 km fri |
Finjord, Ida | Alta IF | K 18 år | 5 km fri |
Halvari, Hedda | Sandnes IL | K 18 år | 5 km fri |
Haukebøe, Sunniva Maria | Fjell Skilag | K 18 år | 5 km fri |
Hildonen, Alida | Tromsø Skiklubb Langrenn | K 18 år | 5 km fri |
Ness, Ellinor Marie | TUIL Ski Tromsdalen | K 18 år | 5 km fri |
Nilsen, Ingrid Helsvig | Alta IF | K 18 år | 5 km fri |
Skoglund, Ina-Mari | Alta IF | K 18 år | 5 km fri |
K 19/20 ÅR - 5 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Amundsen, Marie Risvoll | Fauske IL Langrenn | K 19/20 år | 5 km fri |
Brandtzæg, Malin Andrea Nilsen | Båtsfjord Sportsklubb | K 19/20 år | 5 km fri |
Jørgensen, Anette | Hammerfest Skiklubb | K 19/20 år | 5 km fri |
Lunde, Astri Reithe | Røyken UIL | K 19/20 år | 5 km fri |
Mikkelsen, Nora | Medkila Skilag | K 19/20 år | 5 km fri |
Olsen, Vårin | Alta IF | K 19/20 år | 5 km fri |
Pedersen, Tone Lise | Tromsø Skiklubb Langrenn | K 19/20 år | 5 km fri |
Petterson, Elen Kristine | Ilar, IL | K 19/20 år | 5 km fri |
Sagerup-Nordkild, Vilde | Kvaløysletta Skilag | K 19/20 år | 5 km fri |
Skille, Ine | Tromsø Skiklubb Langrenn | K 19/20 år | 5 km fri |
Solberg, Sigrid Kvandal | Ballangen Ski | K 19/20 år | 5 km fri |
Stenersen, Ingeborg Andberg | Kvaløysletta Skilag | K 19/20 år | 5 km fri |
Tovås, Katrine Storjord | Fjell Skilag | K 19/20 år | 5 km fri |
Tøllefsen, Bertine Strand | Medkila Skilag | K 19/20 år | 5 km fri |
KVINNER SENIOR - 5 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Aas, Andora Regine | Hammerfest Skiklubb | Kvinner senior | 5 km fri |
Daleng, Andrine | Salangen IF Ski | Kvinner senior | 5 km fri |
Daleng, Ariane | Salangen IF Ski | Kvinner senior | 5 km fri |
Darell, Amanda Adolfsen | Hammerfest Skiklubb | Kvinner senior | 5 km fri |
Gulbrandsen, Ingrid Andréa | Bardufoss og Omegn Idrettsforening | Kvinner senior | 5 km fri |
Hjelløkken, Kaisa | Sirma IL | Kvinner senior | 5 km fri |
Pettersen, Carina | Hammerfest Skiklubb | Kvinner senior | 5 km fri |
Tovås, Ida Storjord | Fjell Skilag | Kvinner senior | 5 km fri |
KVINNER VETERAN - 5 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Alseen, Kathrine | Hammerfest Skiklubb | Kvinner Veteran | 5 km fri |
Bakken, Karin Rasmussen | Tverrelvdalen IL | Kvinner Veteran | 5 km fri |
Heimdal, Line Elise | Bardu Idrettslag | Kvinner Veteran | 5 km fri |
M 17 ÅR - 5 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Arntsen, Anton Nikolai | Ballangen Ski | M 17 år | 5 km fri |
Benonisen, Sigve Eirik | Nordreisa Idrettslag | M 17 år | 5 km fri |
Christoffersen, Magnus Emaus | Bossekop UL | M 17 år | 5 km fri |
Fredly, Eivind Bokalrud | KS Ski Lofoten | M 17 år | 5 km fri |
Fuglem, Johannes | Bardu Idrettslag | M 17 år | 5 km fri |
Gulsrud, Ravn-Mathias Sara | Nordlys, IL | M 17 år | 5 km fri |
Krane, Lars Bolin | Bossmo og Ytteren IL | M 17 år | 5 km fri |
Kristensen, Johannes Dybwad | Tromsø Skiklubb Langrenn | M 17 år | 5 km fri |
Kroken, Nikolai Carlos Ricardo | Bardu Idrettslag | M 17 år | 5 km fri |
Nordgård, Aleksander | Medkila Skilag | M 17 år | 5 km fri |
Olsen, Noah Marius | Tromsø Skiklubb Langrenn | M 17 år | 5 km fri |
Reite, Emil | Hammerfest Skiklubb | M 17 år | 5 km fri |
Skille, Brage | Tromsø Skiklubb Langrenn | M 17 år | 5 km fri |
Skogstad, Snorre | Kvaløysletta Skilag | M 17 år | 5 km fri |
Skogstad, Jonas Malmo | Kvaløysletta Skilag | M 17 år | 5 km fri |
Stellmacher, Jakob Elia | Senja Ski | M 17 år | 5 km fri |
Svendsen, Linus Fjelddahl | Bossmo og Ytteren IL | M 17 år | 5 km fri |
M 18 ÅR - 5 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Bakken, Odd Harald Rasmussen | Tverrelvdalen IL | M 18 år | 5 km fri |
Bang, Henrik Eiliv | Alta IF | M 18 år | 5 km fri |
Bangstad, Hermod Ingemann | Nordreisa Idrettslag | M 18 år | 5 km fri |
Bernhardsen, Marius Andre | Polarstjernen, IL | M 18 år | 5 km fri |
Bråthen, Vegard | Alsvåg IL | M 18 år | 5 km fri |
Ims, Helge | Fjell Skilag | M 18 år | 5 km fri |
Leiråmo, Iver | Bossmo og Ytteren IL | M 18 år | 5 km fri |
Leite, David Bertnes | Innstranda IL | M 18 år | 5 km fri |
Negård, Endre | Salangen IF Ski | M 18 år | 5 km fri |
Nystu, Peter | Nordreisa Idrettslag | M 18 år | 5 km fri |
Olsen, Kornelius Ordemann | Alta IF | M 18 år | 5 km fri |
Pinnerød, Magne | Tverlandet IL | M 18 år | 5 km fri |
Sagerup, Ottar Andersen | Kvaløysletta Skilag | M 18 år | 5 km fri |
Simonsen, Isak | Ankenes Skiklubb | M 18 år | 5 km fri |
Ulriksen, William Fjellheim | KS Ski Lofoten | M 18 år | 5 km fri |
Vars-Larsstuen, Simen | Kvaløysletta Skilag | M 18 år | 5 km fri |
M 19/20 ÅR - 5 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Bergland, Anders | Nordreisa Idrettslag | M 19/20 år | 5 km fri |
Bjørnstad, Erling | Alta IF | M 19/20 år | 5 km fri |
Durrer, Silvan | Norges Skiforbund | M 19/20 år | 5 km fri |
Fjellheim, Birk | Bossmo og Ytteren IL | M 19/20 år | 5 km fri |
Fredheim, Ivar Hognestad | Salangen IF Ski | M 19/20 år | 5 km fri |
Gamst, Andreas | Hammerfest Skiklubb | M 19/20 år | 5 km fri |
Gjertsen, Emil Lenasønn | Sortland og Omegn Skiklubb | M 19/20 år | 5 km fri |
Lorentsen, Julian André Mikkelsen | Bardufoss og Omegn Idrettsforening | M 19/20 år | 5 km fri |
Lundberg, William | Tromsø Skiklubb Langrenn | M 19/20 år | 5 km fri |
Mietinen, Alexander | Polarstjernen, IL | M 19/20 år | 5 km fri |
Mietinen, Magnus | Polarstjernen, IL | M 19/20 år | 5 km fri |
Nordeng, Johan Lien | Alsvåg IL | M 19/20 år | 5 km fri |
Olsen, Jardar | Alta IF | M 19/20 år | 5 km fri |
Pedersen, Jonas | Tromsø Skiklubb Langrenn | M 19/20 år | 5 km fri |
Skjelle, Andreas | Medkila Skilag | M 19/20 år | 5 km fri |
Skjønsfjell, Henry | Nordreisa Idrettslag | M 19/20 år | 5 km fri |
MENN SENIOR - 5 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Aarthun, Sigurd | Åga IL | Menn senior | 5 km fri |
Aas, Jarl Erik | Tverrelvdalen IL | Menn senior | 5 km fri |
Arntsen, Mikkel | Sortland og Omegn Skiklubb | Menn senior | 5 km fri |
Eiterjord, Nikolai Solem | Innstranda IL | Menn senior | 5 km fri |
Engen, Jakob Brones | Kvaløysletta Skilag | Menn senior | 5 km fri |
Frost, Edvin Kristoffer | Tromsø Skiklubb Langrenn | Menn senior | 5 km fri |
Grätzer, Daniel | SC Drusberg | Menn senior | 5 km fri |
Guldberg, Marius Brattli | Storsteinnes Idrettslag | Menn senior | 5 km fri |
Horven, Preben | Bossmo og Ytteren IL | Menn senior | 5 km fri |
Kristiansen, Tony André Höfler | IL Pioner Ski | Menn senior | 5 km fri |
Krogh, Finn-Hågen | Tverrelvdalen IL | Menn senior | 5 km fri |
Mathisen, Erik | Tromsø Skiklubb Langrenn | Menn senior | 5 km fri |
Nicolaisen, Erik | Senja Ski | Menn senior | 5 km fri |
Sørensen, Teodor Kruse | Tromsø Skiklubb Langrenn | Menn senior | 5 km fri |
Sørensen, Arthur Kruse | Tromsø Skiklubb Langrenn | Menn senior | 5 km fri |
Wigelius, Juhán Niillas | Forsøk, IL | Menn senior | 5 km fri |
MENN VETERAN - 5 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
Daleng, Kenneth | Salangen IF Ski | Menn Veteran | 5 km fri |
Robertsen, Thomas Myrnes | Hammerfest Skiklubb | Menn Veteran | 5 km fri |
TILRETTELAGT KVINNER - 2 KM FRI
Navn | Klubb | Klasse | Øvelse |
---|
