Her er resultatene fra trimklassen under årets Blåvegenløp 24. mars.
Fra Rauvatnet:
779 | Rita | Ågheim | F | NOR | Selfors UL |
776 | Elin | Alte | F | NOR | Selfors UL |
519 | Ragnhild | Ankervold | F | NOR | ØVERBYGD |
842 | Jan Robert | Antonsen | M | NOR | Vel Bevart, Nasjonalbiblioteket |
954 | Erik Sjøvold | Aune | M | NOR | MO I RANA |
1148 | Kirsti | Bakke | M | NOR | MO I RANA |
1252 | Marie | Brækka Horn | F | NOR | NAV Mellomvika B.I.L |
982 | Aana | Edmondson | F | SWE | TÄRNABY |
488 | Adrian | Einhaug | M | NOR | MO I RANA |
999 | Fredrik Endre | Einmo | M | NOR | MO I RANA |
496 | Eskil | Eliassen | M | NOR | MO I RANA |
875 | Sindre Råde | Engstrøm | M | NOR | Rena IL |
1052 | Tove | Fjellstad | F | NOR | MO I RANA |
1032 | Andrea Jeanett | Fredheim | F | NOR | MO I RANA |
832 | Kari | Gåskjønli | F | NOR | Team Pjøtthøla |
677 | Una | Gilbert | F | NOR | Bossmo & Ytteren |
704 | Roy | Grytemark | M | NOR | Casa de Schei Grytemark |
829 | Maria | Hanssen | F | NOR | Team Nubbe |
698 | Anita | Holmstrand | F | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
1086 | Tor-Egil | Horn | M | NOR | MO I RANA |
801 | John-Arne | Hovd | M | NOR | Skonseng UL |
1137 | Karna | Jodaa | F | NOR | MO I RANA |
830 | Nubbe | Johansen | M | NOR | Team Nubbe |
1168 | Sandra Sjonbotn | Johansen | F | NOR | HEMAVAN |
928 | Mia | Johnsen | F | NOR | MO I RANA |
1216 | Viktoria | Kråkstad | F | NOR | HEMNESBERGET |
731 | Frida | Kråkstad | F | NOR | Hemnes IL |
484 | Tone | Kråkstad | F | NOR | HEMNESBERGET |
566 | Stein | Krogli | M | NOR | MO I RANA |
953 | Stian | Lauvdahl | M | NOR | MO I RANA |
1130 | Maren Viktoria Løkås | Losnedahl | F | NOR | MO I RANA |
689 | Børre | Michaelsen | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
752 | Jenny | Molin | F | SWE | NAV Mellomvika B.I.L |
945 | Fredrik | Nordeng | M | NOR | Noteam |
1053 | Harald | Olsen | M | NOR | MO I RANA |
587 | Siw | Olsen | F | NOR | MO I RANA |
1105 | Marie | Pedersen | F | NOR | Åga IL / Åga IL |
1106 | Maja | Pedersen | F | NOR | Åga IL / Åga IL |
558 | Knut Magne | Rasmussen | M | NOR | MO I RANA |
872 | Johanne Møllevik | Rødsjø | F | NOR | Rana Friidrettsklubb |
1062 | Ane | Rosendal | F | NOR | Åga IL / Åga il |
944 | Live Grøtte | Sandvik | F | NOR | Mosjøen Sykkelklubb |
807 | Rolf Lennart | Sætermo | M | NOR | Skonseng UL |
898 | Kjetil Olav | Skoglund | M | NOR | Evry Cardservices AS |
623 | Veronika | Solbakk | F | NOR | MO I RANA |
1050 | Tuva | Solstrand | F | NOR | TROMSØ |
1172 | Remi | Stenersen | M | NOR | UTSKARPEN |
831 | Kristian | Stormo | M | NOR | Team Nubbe |
854 | Mia | Svartkjønneng | F | NOR | MO I RANA |
774 | Emil Alte | Svendsen | M | NOR | Selfors U.L. |
620 | Arne | Teigstad | M | NOR | MO I RANA |
1002 | Haakon | Vargdal | M | NOR | MO I RANA |
485 | Espen | Vaslestad | M | NOR | ØVERBYGD |
925 | Martin Skauge | Vilhelmsen | M | NOR | MO I RANA |
606 | Yvonne | Wiltsch | F | GER | MO I RANA |
998 | Ole | Skivik | M | NOR | Løpegruppa Midtlivskrisa |
763 | Bjørn Idar | Bjørhusdal | M | NOR | Polarsirkelen Golf |
836 | Anna Vetvik | Morken | F | NOR | Team Tenvik |
1178 | Tom | Oredalen | M | NOR | SØMNA |
742 | Gorm | Breimo | M | NOR | Kvaløysletta Skilag |
1231 | Rune | Nilsen | M | NOR | HEMNESBERGET |
633 | Sofie Kalbakk | Pedersen | F | NOR | MO I RANA |
610 | Bente | Kalbakk | F | NOR | MO I RANA |
975 | Ruben | Flaa | M | NOR | MO I RANA |
974 | John Kyrre | Pedersen | M | NOR | MO I RANA |
1041 | Lise | Sletvold | F | NOR | Bakeriet Mo i Rana |
581 | Daniel | Edvardsen | M | NOR | MO I RANA |
1220 | Alf-Tore | Angelsen | M | NOR | MO I RANA |
1221 | Rita | Benden | F | NOR | MO I RANA |
579 | Marianne | Bohlin | F | NOR | MO I RANA |
826 | Carin | Tjernström | F | SWE | Tärna Ik Fjällvinden |
963 | Eivind | Sæther | M | NOR | Verdal IL |
964 | Elias | Sæther | M | NOR | Verdal IL |
503 | Frode Bernhard | Hjelmseth | M | NOR | MO I RANA |
470 | Kurt Jøran | Johansen | M | NOR | MO I RANA |
797 | Tore | Setså | M | NOR | Sentralverkstedet BIL |
1119 | Vegard | Finstad | M | NOR | MO I RANA |
1082 | Tobias | Sommernes | M | NOR | SKONSENG |
1192 | Eskild | Sommernes | M | NOR | Rana Gruber BIL |
1083 | Johanne | Israelsen | F | NOR | MO I RANA |
560 | Elisabeth | Arntzen | F | NOR | MO I RANA |
795 | Ola | Nordhagen | M | NOR | Selfors UL |
546 | Øystein | Bruvold | M | NOR | MO I RANA |
769 | Brede | Bruvold | M | NOR | Rana Slalåmklubb |
764 | Vegard | Bromseth | M | NOR | PwC |
627 | Linn | Ragnvaldsen | F | NOR | MO I RANA |
940 | Erlend | Strand | M | NOR | Team Strand |
548 | Kai | Hågensen | M | NOR | MO I RANA |
941 | Andrine | Strand | F | NOR | Team Strand |
713 | Anette | Vetvik | F | NOR | Færder Skilag |
736 | Sigrid Holter | Ingebrigtsen | F | NOR | Innstrandens IL |
1058 | Steinar Håkon | Sjonbotn | M | NOR | Utskarpen il |
816 | Jan Normann | Nilen | M | NOR | Statskog SF |
773 | Else | Jenssen | F | NOR | Saltens Bilruter |
669 | Roy M | Nilssen | M | NOR | Bjerkvik IF |
950 | Elise | Nilsen | F | NOR | Byåsen IL |
939 | Roy | Nilsen | M | NOR | TRONDHEIM |
1240 | Odd - Magne | Sagli | M | NOR | Posten |
647 | Tore | Bjørnstad | M | NOR | MO I RANA |
1179 | Marius Skevik | Westgaard | F | NOR | MO I RANA |
650 | Svein | Sivertsen | M | NOR | |
1025 | Rune | Falstad | M | NOR | MO I RANA |
1180 | Rolf Arne | Westgaard | F | NOR | MO I RANA |
1160 | Viktor Andre | Fjellheim | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
1047 | Lise Marie | Johansen | F | NOR | STORFORSHEI |
747 | Dennis Ramseng | Haseth | M | NOR | MK Trondhjem |
810 | Rolf | Henriksen | M | NOR | Stålkameratene |
916 | Martine | Olsen | F | NOR | DALSGRENDA |
1174 | Thomas | Opdal | M | NOR | Selfors UL |
525 | Kirsti Aune | Østbergh | F | NOR | MO I RANA |
770 | Torfinn | Nerdal | M | NOR | Rana Turmarsjklubb |
614 | Lisbeth | Nerdal | F | NOR | MO I RANA |
541 | Edvard Eik | Isaksen | M | NOR | KONSVIKOSEN |
788 | Gabriel Gjesbakk | Valla | M | NOR | Selfors UL |
580 | Heine | Vangen | M | NOR | MO I RANA |
543 | Johnny | Vangen | M | NOR | MO I RANA |
612 | Wenche | Sørmo | F | NOR | UTSKARPEN |
595 | Harald J. | Isaksen | M | NOR | KONSVIKOSEN |
1223 | Jens | Jæger | M | NOR | Rambøll |
739 | Ketil Fjeldavli | Tuven | M | NOR | Korgen IL |
1028 | Eirik Andreas | Snefjellå | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
1157 | Askil Hauknes | Svenøy | M | NOR | MO I RANA |
567 | Tom-Ivar | Myrvang | M | NOR | LEIRFJORD |
1234 | Per Andreas | Fagerjord | M | NOR | MO I RANA |
636 | Synnøve | Edvardsen | F | NOR | LEIRFJORD |
537 | Martine | Johansen | F | NOR | LEIRFJORD |
1193 | Paul | Kristensen | M | NOR | Rana Gruber BIL |
915 | Kristian | Nodland | M | NOR | MO I RANA |
1133 | Markus Alejandro | Øie | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
1132 | Stig Magne | Øie | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
694 | Eveline | Michaelsen | F | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
456 | Kaja Marie | Braaten | F | NOR | MO I RANA |
834 | Rebekka | Bruvold | F | NOR | Team Sprudle |
513 | Maria | Braaten | F | NOR | MO I RANA |
1189 | Kjell | Jacobsen | M | NOR | MO I RANA |
1213 | Lars | Kvanmo | M | NOR | MO I RANA |
883 | Joakim Wist | Larsen | M | NOR | MO I RANA |
966 | Maja | Nilsen | F | NOR | MO I RANA |
935 | Øyvind O. | Flaageng | M | NOR | BTC |
992 | Henrik | Hognestad | M | NOR | Bossmo og Ytteren |
991 | Sigurd | Hognestad | M | NOR | Bossmo og Ytteren |
1219 | Daniel | Nordheim | M | NOR | STORFORSHEI |
754 | Trude Karin | Fjelddahl | F | NOR | Nav, Vika |
967 | Vilde Christine | Nilsen | F | NOR | MO I RANA |
965 | Christian Alexander | Nilsen | M | NOR | MO I RANA |
979 | Geir Morten | Waage | M | NOR | MO I RANA |
559 | Laila | Kapskarmo | F | NOR | MO I RANA |
586 | Trond Arvid | Haldorsen | M | NOR | MO I RANA |
1151 | Hannah | Kjelstadhøsøien | F | NOR | MO I RANA |
1149 | Pål | Høsøien | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
728 | Jenny | Jakobsen | F | NOR | Gruben Il |
615 | Lukas Skugghei | Fagerhaug | M | NOR | MO I RANA |
473 | Kristoffer | Festvåg | M | NOR | MO I RANA |
1163 | Kine-Lise | Johansen | F | NOR | DALSGRENDA |
1171 | Jenny | Kristoffersen | F | NOR | MO I RANA |
648 | Morten | Johansen | M | NOR | |
936 | Iver | Leiråmo | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
1198 | Ranja Olsen | Granaas | F | NOR | MO I RANA |
498 | Gunhild | Myrbakk | F | NOR | MO I RANA |
867 | Elin | Bergan | F | NOR | NAV Mellomvika B.I.L. |
1007 | Teresa Price | Kvanmo | F | NOR | MO I RANA |
888 | Peter Marius E | Johnsen | M | NOR | Team Granbo |
820 | Hege | Flatum | F | NOR | Storforshei IF |
823 | Kjell-Ivan | Pedersen | M | NOR | Storforshei IF |
687 | Erik | Fagerli | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
894 | Marius | Sollie | M | NOR | Evry Cardservices AS |
1138 | Markus | Isaksen | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
1162 | Tor Vidar Myrnes | Hansen | M | NOR | BODØ |
553 | Carina | Sagli | F | NOR | MO I RANA |
904 | Beate Kathrine | Berge | F | NOR | Evry Cardservices AS |
1150 | Trine | Kjelstad | F | NOR | MO I RANA |
451 | Alexander | Hjertås | M | NOR | STJØRDAL |
775 | Svein-Erik | Valla | M | NOR | Selfors UL |
482 | Karianne Egeberg | Gullfjell | F | NOR | MO I RANA |
790 | Anne Birgitte | Gjesbakk | F | NOR | Selfors UL |
493 | Arve | Hjertås | M | NOR | MO I RANA |
851 | Morten | Pedersen | M | NOR | MO I RANA |
1233 | Åse Helene Føre | Karlsen | F | NOR | MO I RANA |
853 | Lena | Svartkjønneng | F | NOR | MO I RANA |
653 | Lotte | Aarthun | F | NOR | Åga IL |
1122 | Ingrid Myrnes | Hansen | F | NOR | TRONDHEIM |
1232 | Geir | Karlsen | M | NOR | MO I RANA |
1185 | Hilde | Amundsen | M | NOR | Mo Skilag |
1063 | Heidi Kristine | Sjonbotn | F | NOR | Utskarpen il |
1140 | Grethe Mari | Mathisen | F | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
1227 | Stig | Haugen | M | NOR | Rana Politi |
734 | Sofie | Steinsvik | F | NOR | Hof Skole |
561 | Sindre | Strand | M | NOR | HORTEN |
771 | Ingrid | Jakobsen | F | NOR | Rana Turnforening |
1170 | Sondre Strøm | Nordnes | M | NOR | SNN |
489 | Oskar | Ravnåmo | M | NOR | MO I RANA |
478 | Ørjan | Ravnåmo | M | NOR | MO I RANA |
576 | Jorid | Eliassen | F | NOR | MO I RANA |
1212 | Mia Helene | Westgård | F | NOR | |
477 | Marthe | Westgård | F | NOR | TRONDHEIM |
1152 | Silje | Neeraas | F | NOR | MO I RANA |
1110 | Emilie | Klaveness | F | NOR | MO I RANA |
1005 | Frida | Lindegaard | F | NOR | Rana FK |
572 | Thomas | Axelsson | M | SWE | MO I RANA |
876 | Camilla Råde | Engstrøm | F | NOR | Rana FK |
873 | Linda | Råde | F | NOR | Trimgruppa HSB |
1208 | Christer | Anfindsen | M | NOR | Silkefot |
1209 | Ken | Anfindsen | M | NOR | DØNNA |
926 | Amalie Rabliås | Bustnes | F | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
556 | Helle | Festvåg | F | NOR | MO I RANA |
601 | Ine | Solli | F | NOR | MO I RANA |
852 | Linn | Svartkjønneng | F | NOR | MO I RANA |
887 | Alexander | Ræstad | M | NOR | MO I RANA |
1114 | Bastian | Brumoen | M | NOR | Åga IL Ski |
847 | Elise | Pettersen | F | NOR | MO I RANA |
848 | Tommy | Høgås | M | NOR | MO I RANA |
538 | Frank | Limstrand | M | NOR | MO I RANA |
772 | Gunnar | Olaussen | M | NOR | Rørirør.Il |
762 | Johnny | Thørnquist | M | NOR | Polarsirkelen Frimerkeklubb |
782 | Gøril | Ditlefsen | F | NOR | Selfors UL / Selfors ul |
1075 | Kristine | Bergin | F | NOR | MO I RANA |
617 | Trine | Myhre | F | NOR | MO I RANA |
828 | Ellen | Edvardsen | F | NOR | Team Granbo |
827 | Lars Erik | Johnsen | M | NOR | Team Granbo |
846 | Anne Heidi | Østvann | F | NOR | MO I RANA |
845 | Frida | Østvann | F | NOR | MO I RANA |
825 | Torunn | Sund-Olsen | F | NOR | Sundterapi AS |
730 | Viktoria | Kråkstad | F | NOR | Hemnes IL |
792 | Torill | Rødsjø | F | NOR | Selfors UL |
714 | Trond | Rødsjø | M | NOR | Ferroglobe Mangan Norge |
1048 | Kristin | Klæboe | F | NOR | MO I RANA |
452 | Rigmor Nygård | Hansen | F | NOR | MO I RANA |
741 | Monica | Paulsen | F | NOR | Kunnskapsparken Helgeland |
717 | Kurt | Grønli | M | NOR | Førde Orientering |
1081 | Gina Brendmo | KOLSTAD | F | NOR | Bossmo & Ytteren IL |
1097 | Jonas Brendmo | Karlsen | M | NOR | RANHEIM |
983 | Vegar | Alterås | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
640 | Eli Redal | Alterås | F | NOR | MO I RANA |
1169 | Kjell | Hansen | M | NOR | |
1049 | Bjørg-Randi | Klæboe | F | NOR | MO I RANA |
692 | Steinar | Sund-Olsen | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL / Sundterapi AS |
824 | Tina | Kleven | F | NOR | Sundterapi AS |
726 | Lars | Hjelle | M | NOR | Gruben IL |
1210 | Ivar | Skår Davidsen | M | NOR | MO I RANA |
1246 | Lukas | Larsen | M | NOR | Selfors UL / Selfors UL |
1011 | Siv | Sivertsen | F | NOR | Bossmo & Ytteren IL |
1010 | Bjørn Arne | Larsen | M | NOR | Bossmo & Ytteren IL |
799 | Arne | Alte | M | NOR | Skonseng ul |
919 | Martin | Pettersen | M | NOR | MO I RANA |
968 | Stine | Isaksen | F | NOR | MO I RANA |
501 | Marita | Solfjeld | F | NOR | MO I RANA |
1043 | Martheolea | Stupforsmo | F | NOR | MO I RANA |
1035 | Hans Olav | Hind | M | NOR | MO I RANA |
1116 | Sigurd | Rønningsen | M | NOR | Squatte |
1036 | Rigmor | Austvik | F | NOR | MO I RANA |
1115 | Adrian | Nylund | M | NOR | Squatte |
679 | Camilla Johansen | Tysnes | F | NOR | Bossmo & Ytteren IL |
986 | Marie | Vist | F | NOR | MO I RANA |
686 | Christine Johansen | Tysnes | F | NOR | Bossmo og Ytteren IL / Bossmo & Ytteren IL |
980 | Simon | Edmondson | M | AUS | TÄRNABY |
1090 | Bård | Irgum | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
861 | Jesper | Andersen | M | NOR | Bossmo og Ytteren ski |
634 | Thomas Gullvik | Hines | M | NOR | MO I RANA |
637 | Karen | Gullvik | F | NOR | MO I RANA |
811 | Kjell-Magne | Kristiansen | M | NOR | Stålkameratene IL |
1245 | Morten | Larsen | M | NOR | Selfors UL / Selfors UL |
591 | Eivind | Pettersen | M | NOR | MO I RANA |
761 | Johnny | Svartkjøneng | M | NOR | Plurdalen UL |
718 | Brita Eilertsen | Grønli | F | NOR | Førde Orientering |
499 | Bjørn Rune | Sørensen | M | NOR | MO I RANA |
1230 | Sander Fjellheim | Klausen | M | NOR | Bossmo & Ytteren IL |
804 | Hallvar Sakrihei | Korsvik | M | NOR | Skonseng UL |
895 | Petter | Skogmo | M | NOR | Evry Cardservices AS |
985 | Martin Alexander | Alterås | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
1113 | Rune | Grønbech | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
805 | Simon Sakrihei | Korsvik | M | NOR | Skonseng UL |
864 | Ole Jørgen | Østensen | M | NOR | MO I RANA |
1142 | Vidar T. | Hansen | M | NOR | MO I RANA |
1235 | Ståle | Furuheim | M | NOR | Gruben IL |
565 | Tove | Michalsen | F | NOR | MO I RANA |
578 | Ane | Bonsaksen | F | NOR | STORFORSHEI |
822 | John Morten | Abelsen | M | NOR | Storforshei IF |
819 | Laila | Abelsen | F | NOR | Storforshei IF |
920 | Marie | Voldsund | F | NOR | Rana Røde Kors Hjelpekorps |
921 | Katrine | Bårdsen | F | NOR | Rana Røde Kors Hjelpekorps |
901 | Stig Martin | Yttervik | M | NOR | Evry Cardservices AS |
1084 | Laila | Tverå | F | NOR | UTSKARPEN |
1085 | Frida | Søreng | F | NOR | UTSKARPEN |
1121 | Liv Elly | Moen | F | NOR | UTSKARPEN |
977 | Per | Jurczek | M | GER | MO I RANA |
1144 | Stein Deinboll | Markås | M | NOR | Bossmo & Ytteren IL |
533 | Ronja | Axelsson | F | NOR | MO I RANA |
1194 | Arnulf | Gulbrandsen | M | NOR | MO I RANA |
619 | Hege | Granaas | M | NOR | MO I RANA |
539 | Maria Therese Anbakk | Alterskjær | F | NOR | MALVIK |
902 | Maiken Høgås | Kvitle | F | NOR | Evry Cardservices AS |
905 | Tiril | Osmo | F | NOR | Evry Cardservices AS |
661 | Rune | Opdahl | M | NOR | Åga IL |
532 | Grete | Henriksen | F | NOR | MO I RANA |
666 | Jarl Anton | Mellingen | M | NOR | B&Y |
943 | Eirik | Nikolaisen | M | NOR | MO I RANA |
942 | Geir | Nikolaisen | M | NOR | MO I RANA |
494 | Sverre Rønning | Alterskjær | M | NOR | MALVIK |
618 | Hedda Søfting | Berg | F | NOR | MO I RANA |
958 | Ida | Solli | M | NOR | Mo Orienteringsklubb |
903 | Nils Arne | Jensen | M | NOR | Evry Cardservices AS |
897 | Harald Bakke | Hansen | M | NOR | Evry Cardservices AS |
663 | Turid Saupstad | Opdahl | F | NOR | Åga Il |
491 | Dina Emily | Grigoryan | F | NOR | MO I RANA |
1104 | Alexander | Nyrud | M | NOR | Rana Oldboys Håndball Klubb |
1013 | Jørgen | Fagerli | M | NOR | MO I RANA |
460 | Daniel | Ulriksen | M | NOR | MO I RANA |
603 | Jørgen | Hjelle | M | NOR | MO I RANA |
989 | Silje | Fjellheim | F | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
859 | Aina Konradsen | Bjørkmo | F | NOR | MO I RANA |
1012 | Sivert M | Hallsteinsen | M | NOR | MO I RANA |
725 | Rita | Langseth | F | NOR | Gruben IL |
502 | Hugo | Henriksen | M | NOR | MO I RANA |
626 | Espen Skarpås | Henriksen | M | NOR | MO I RANA |
1249 | Jan Rune | Olsen | M | NOR | MO I RANA |
1125 | Marit | Grønli | F | NOR | KAR AS |
1248 | Ida | Oddvang | F | NOR | MO I RANA |
492 | Aleksander | Edvardsen | M | NOR | FINNEIDFJORD |
507 | Ida | Andersen | F | NOR | |
611 | Thea-Malene | Hagen | F | NOR | STORFORSHEI |
1027 | Kelly | Smith | F | NOR | MO I RANA |
1015 | Geir | Killi | M | NOR | MO I RANA |
569 | Frank | Vesteraa | M | NOR | MO I RANA |
862 | Tuva | Andersen | F | NOR | Bossmo og Ytteren Ski |
1059 | Benedikte Kristine | Sjonbotn | F | NOR | B&Y IL ski |
604 | Susanne | Hagen | F | NOR | STORFORSHEI |
642 | Ida-Therese | Hagen | F | NOR | STORFORSHEI |
592 | Ida | Søfting Berg | F | NOR | MO I RANA |
1037 | Trond | Snefjellå | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL / Bossmo og Ytteren IL |
1039 | Hilde Anita | Snefjellå | F | NOR | Bossmo og Ytteren IL / Bossmo og Ytteren IL |
1006 | Henning | Masterdalshei | M | NOR | MO I RANA |
479 | Ingvil | Nagelhus | F | NOR | MO I RANA |
924 | Elisabeth | Vilhelmsen | F | NOR | MO I RANA |
540 | Andreas Svan | Karlsen | M | NOR | MO I RANA |
906 | Kjell-Rune | Vilhelmsen | M | NOR | Evry Cardservices AS |
480 | Karl | Nagelhus | M | NOR | MO I RANA |
1088 | Richard | Setså | M | NOR | Stålkameratene` |
1173 | Elise | Åengfjelddahl | F | NOR | MO I RANA |
1020 | Tone | Hanssen | F | NOR | Bossmo & Ytteren IL Ski |
727 | Brigt Aslak | Hjelle | M | NOR | Gruben IL |
896 | Frode | Nicolaisen | M | NOR | Evry Cardservices AS |
951 | Hege | Nilsen | F | NOR | Utleira IL |
938 | Ann Iren | Jacobsen | F | NOR | MO I RANA |
1206 | Cerine | Pedersen | M | NOR | MO I RANA |
865 | Terje | Israelsen | M | NOR | MO I RANA |
1205 | Terje Villy | Pedersen | M | NOR | MO I RANA |
753 | Mona | Knutsen | F | NOR | NAV Mellomvika BIL |
528 | Tone | Jakobsen | F | NOR | MO I RANA |
878 | Håkon | Nordnes | M | NOR | Båsmo & Ytteren |
886 | Lars | Hallsteinsen | M | NOR | MO I RANA |
843 | Camilla | Gåskjønli | F | NOR | SKONSENG |
844 | Stian | Isaksen | M | NOR | MO I RANA |
639 | Christoffer | Fallhei | M | NOR | MO I RANA |
649 | Tare | Steiro | M | NOR | MO I RANA |
1203 | Marita | Fagerheim | F | NOR | MO I RANA |
927 | Ole | Johnsen | M | NOR | MO I RANA |
1120 | Erlend | Finstad | M | NOR | MO I RANA |
1202 | Mariell | Nilsen | F | NOR | MO I RANA |
1200 | Heine | Lillealter | M | NOR | MO I RANA |
545 | Merethe | Aasen | F | NOR | MO I RANA |
590 | Trine Mari | Aasen | F | NOR | MO I RANA |
582 | Hanne Lisbeth | Alterskjær | F | NOR | MO I RANA |
585 | Greta | Hermansen | F | NOR | MO I RANA |
464 | Frode | Kristensen | M | NOR | MO I RANA |
552 | Tuva Cathrine | Daae | F | NOR | MO I RANA |
506 | Torill | Haugen | F | NOR | MO I RANA |
516 | Idunn Lucia | Steiro | F | NOR | MO I RANA |
613 | Jo Viljar | Steiro | M | NOR | MO I RANA |
651 | Gunnbjørg | Sivertsen | F | NOR | |
685 | Viktoria L | Liasjø | F | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
787 | Anna | Nordhagen | F | NOR | Selfors UL |
598 | Elin | Nordhagen | F | NOR | MO I RANA |
860 | Ask | Bjørkmo | M | NOR | MO I RANA |
838 | Anita | Yttervik | F | NOR | Utskarpen |
542 | Jon-Erik Aasen | Grigoryan | M | NOR | MO I RANA |
1030 | Øyvind | Snefjellå | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
455 | Merete | Jakobsen | F | NOR | MO I RANA |
529 | Tina | Melfjord | F | NOR | MO I RANA |
500 | Cathrine | Melfjord | F | NOR | MO I RANA |
635 | Kirsti | Johnsen | F | NOR | UTSKARPEN |
483 | Linn | Grytten | F | NOR | OSLO |
1190 | Terje | Botn | M | NOR | MO I RANA |
574 | Rita | Jakobsen | F | NOR | MO I RANA |
907 | John | Pedersen | M | NOR | Polarsirkelen bil |
908 | Reidun | Breirem | F | NOR | Stålkameratene |
976 | Falk | Jurczek | M | GER | TSV Leuna |
521 | Espen | Valla | M | NOR | FINNEIDFJORD |
608 | Aina | Hågensen | F | NOR | MO I RANA |
1177 | Rune | Olsen | M | NOR | |
1093 | Marie | Ulstad | F | NOR | Stålkameratene |
1204 | Andrea | Klaveness | F | NOR | Rana FK |
643 | Hugo Oddbjørn | Nilsen | M | NOR | MO I RANA |
515 | Nina Therese | Nilsen | F | NOR | MO I RANA |
802 | Odd-Anders Sætermo | Nordheim | M | NOR | Skonseng UL |
760 | Roy | Nordheim | M | NOR | NRK BIL |
469 | Ann-Siri | Sætermo Nordheim | F | NOR | MO I RANA |
645 | Marte Nyquist | Fjelldal | F | NOR | MO I RANA |
1065 | Amalie | Kristiansen | F | NOR | Gruben IL |
1008 | Daniel Krutå | Enge | M | NOR | MO I RANA |
547 | Lars | Eriksen | M | NOR | MO I RANA |
674 | Lilli-Ann | Krutå | F | NOR | Bossmo |
690 | Merete | Soleglad | F | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
1238 | Svein H. | Petteresen | M | NOR | Åga IL |
1145 | Anne | Deinboll | F | NOR | Nord Universitet B.I.L. |
594 | Lena | Eriksen | F | NOR | MO I RANA |
969 | Laila | Ramstad | F | NOR | MO I RANA |
1034 | Mia | Haugnes-Møllersen | F | NOR | MO I RANA |
990 | Anne | Hognestad | F | NOR | Bossmo og Ytteren |
458 | Martine | Vassdal-Østvik | F | NOR | MO I RANA |
551 | Kine | Guttormsen | F | NOR | MO I RANA |
719 | Marit | Barstad | F | NOR | Freidig, SPK |
554 | Thommy | Karlsen | M | NOR | MO I RANA |
1064 | Ingrid Marie | Jakobsen | F | NOR | MO I RANA |
453 | John | Myklebust | M | NOR | MO I RANA |
744 | Stian | Sjonbotn | M | NOR | Leksvik IL |
881 | Jens | Ruud | M | NOR | |
746 | Bjørn | Sivertsen | M | NOR | Mellomvika Bedriftsidrettslag |
605 | Sverre | Stålem | M | NOR | HEMNESBERGET |
573 | Vetle | Sivertsen | M | NOR | MO I RANA |
923 | Veronica | Rødfjell | F | NOR | MO I RANA |
955 | Hilde | Vist | F | NOR | MO I RANA |
987 | Andreas | Sætran | M | NOR | MO I RANA |
947 | Daniel | Hallin | M | NOR | MO I RANA |
630 | Katinka | Ormseth | F | NOR | SANDNESSJØEN |
461 | Sandra | Dragland | F | NOR | MO I RANA |
946 | Linda | Hallin | F | NOR | MO I RANA |
682 | Tina | Svaleng | F | NOR | Bossmo og Ytteren |
696 | Emil Kristoffer | Bergli | M | NOR | Bossmo og Ytteren IL |
1124 | Thomas | Maude | M | NOR | Team Rana Totalserv |
1123 | Kristine | Grønli | F | NOR | KAR AS |
504 | Janne | Solli | F | NOR | MO I RANA |
486 | Ronny | Solli | M | NOR | MO I RANA |
712 | Skjalg Arneberg | Jensen | M | NOR | Eika Forsikring |
466 | Christian | Riksvold | M | NOR | MO I RANA |
454 | Greta | Skaland | F | NOR | MO I RANA |
997 | Finn Fillipsveen | Lande | M | NOR | SØMNA |
995 | Bjørn Tore | Henriksen | M | NOR | MO I RANA |
557 | Elin | Bøe | F | NOR | MO I RANA |
599 | Lisa | Bøe | F | NOR | MO I RANA |
767 | Kristine Ormseth | Hamre | F | NOR | Rana Friidrettsklubb |
994 | Andre | Rønningsen | M | NOR | MO I RANA |
1019 | Ron | Selnes | M | NOR | Bossmo & Ytteren IL Ski |
706 | Bjørn | Soleglad | M | NOR | Celsa Bedriftidrettslag |
996 | Jimmy Andre | Andersen | M | NOR | MO I RANA |
1199 | Unni | Lillealter | F | NOR | MO I RANA |
783 | Kristine | Hellesvik | F | NOR | Selfors UL |
794 | Jørn | Christensen | M | NOR | Selfors UL |
621 | Simon | Karlsen | M | NOR | MO I RANA |
833 | Erik-Andre | Sølberg | M | NOR | Team Scandic Havet |
1092 | Eline | Ulstad | F | NOR | Stålkameratene |
577 | Emilie | Vassdal-Østvik | F | NOR | MO I RANA |
1187 | Tobias | Briel | M | NOR | MO I RANA |
729 | Emilie | Josefsen | F | NOR | Heming, IL |
